K mému milému překvapení dorazil i Pepa Seibt. V poslední době trošku šachy vynechal.
Velikonoční klubový rapid byl poslední z klubových treninkových turnajů. Za účasti jedenáctky členů klubu se hrálo 7 kol tempem 2 x 15 minut.
Konečné pořadí
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | 6.Kolo | 7.Kolo | Body | BH. B | |||||||
1 | 2 | Novotný Petr | 1677 | CZE | 2 | b 1 | 9 | w 1 | 10 | b 1 | 3 | w ½ | 6 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | b ½ | 6 | 25 |
2 | 7 | Hanzlík Jiří | 1518 | CZE | 1 | w 0 | 7 | b 1 | 11 | w 1 | 5 | w 1 | 3 | b 0 | 10 | b 1 | 6 | w 1 | 5 | 24 |
3 | 8 | Redek Daniel | 1439 | CZE | 6 | b 1 | 5 | w 1 | 9 | b 1 | 1 | b ½ | 2 | w 1 | 4 | b 0 | 8 | w 0 | 4½ | 27½ |
4 | 4 | Jech Miloš | 1587 | CZE | 8 | b 1 | 10 | w 0 | 5 | b 0 | 7 | w 1 | 11 | b 1 | 3 | w 1 | 1 | w ½ | 4½ | 23 |
5 | 1 | Karafiát Václav | 1697 | CZE | 7 | w 1 | 3 | b 0 | 4 | w 1 | 2 | b 0 | 8 | w 1 | 1 | b 0 | – | – 1 | 4 | 29½ |
6 | 3 | Chmelík Ladislav | 1646 | CZE | 3 | w 0 | 11 | b 1 | 8 | w 1 | 10 | b 1 | 1 | w 0 | – | – 1 | 2 | b 0 | 4 | 24½ |
7 | 6 | Šoltys Roman | 1556 | CZE | 5 | b 0 | 2 | w 0 | – | – 1 | 4 | b 0 | 10 | w 1 | 9 | b 1 | 11 | w 1 | 4 | 22 |
8 | 9 | Holub Antonín | 1321 | CZE | 4 | w 0 | – | – 1 | 6 | b 0 | 9 | w 1 | 5 | b 0 | 11 | w 0 | 3 | b 1 | 3 | 23½ |
9 | 5 | Seibt Josef | 1580 | CZE | 11 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | w 0 | 8 | b 0 | – | – 1 | 7 | w 0 | 10 | w 1 | 3 | 23 |
10 | 11 | Zimmerman Ladislav | 0 | CZE | – | – 1 | 4 | b 1 | 1 | w 0 | 6 | w 0 | 7 | b 0 | 2 | w 0 | 9 | b 0 | 2 | 28½ |
11 | 10 | Niko Viliam | 1319 | CZE | 9 | b 0 | 6 | w 0 | 2 | b 0 | – | – 1 | 4 | w 0 | 8 | b 1 | 7 | b 0 | 2 | 25 |
Vilda, Miloš, Láďa, Láďa, Petr, Dan, Jirka, Toník, Pepa a Roman.
Petr Novotný