Neděle 31.12.2023
Účast 14, každý s každým, tempo 3 + 2 vteřiny za tah.
Silvestrovské bleskovky
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | Res. | S-B | Koya |
1 | 11 | Řezáč Jindřich | 1815 | CZE | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 11 | 0 | 64,00 | 3½ | |
2 | 1 | Mejzr Jan | 1805 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 9½ | 0 | 55,00 | 3 | |
3 | 13 | Paldus Jan | 1715 | CZE | Sokol Bakov nad Jizerou | 9 | 1 | 52,50 | 2½ | |
4 | 12 | Pospíšil Jiří | 2073 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 9 | 1 | 48,50 | 2 | |
5 | 8 | Dubnička Augustín | 1785 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 9 | 1 | 45,75 | 1½ | |
6 | 3 | Buryan Petr | 1660 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S50 | 8½ | 0 | 46,00 | 2½ |
7 | 7 | Hnát Miroslav | 1648 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | S65 | 6 | 1 | 29,50 | 1 |
8 | 14 | Pletková Václava | 1424 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 0 | 28,00 | 1 | |
9 | 2 | Chmelík Ladislav | 1614 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5½ | 0 | 23,50 | 1 | |
10 | 9 | Rakouš Pavel | 1819 | CZE | DDM Praha 6 | S50 | 5 | 0 | 31,50 | 2½ |
11 | 6 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 4½ | 0 | 28,00 | 1 |
12 | 4 | Karafiát Václav | 1541 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 3½ | 0 | 13,00 | 0 |
13 | 10 | Šoltys Roman | 1641 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3 | 0 | 13,25 | ½ |
14 | 5 | Krejbich Lukáš | 1299 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 | 7,00 | 0 |
Petr Novotný