Za účasti 14 dětí, členů šachových kroužků klubu, se konal klubový turnaj k závěru sezony.
Dětský klubový turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | Vict | BH. | BH. | S-B |
1 | 3 | Hašuĺ Martin | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 0 | 5 | 28 | 25 | 23,50 |
2 | 2 | Kolín Vojtěch | 1098 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 0 | 4 | 30 | 26½ | 21,00 |
3 | 1 | Boldy Adrian | 1130 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 0 | 4 | 26 | 24 | 15,00 |
4 | 9 | Marek Daniel | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 4 | 27½ | 27½ | 12,00 |
5 | 14 | Vivial Karel | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 4 | 25½ | 24½ | 11,50 |
6 | 8 | Ljapin Richard | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 4 | 23½ | 23½ | 9,00 |
7 | 12 | Skalický Petr | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 4 | 22½ | 22½ | 8,50 |
8 | 5 | Horák Adam | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 3 | 28 | 25 | 15,00 |
9 | 4 | Hašulová Sára | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 13,00 |
10 | 11 | Nguyen The Vinh Viktor | 0 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice, Z.S. | 3½ | 0 | 3 | 22 | 22 | 7,00 |
11 | 10 | Nguyen The Hung Harry | 0 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice, Z.S. | 3 | 0 | 3 | 21½ | 21½ | 3,00 |
12 | 7 | Kubečková Zuzana | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 2 | 20½ | 20½ | 1,00 |
13 | 13 | Šimberský Adam | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | 1 | 20½ | 20½ | 0,00 |
14 | 6 | Krejbichová Tereza | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 0 | 0 | 21½ | 20½ | 0,00 |
a další v galerii
Petr Novotný