1.9.2024, účast 10, každý s každým, 2 x 3 minut + 2 vteřin za tah.
Cvičný bleskový turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | BH. | BH. | S-B |
1 | 1 | Dubnička Augustín | 1839 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 8 | 1 | 37 | 37 | 29,00 |
2 | Chmelík Ladislav | 1710 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 8 | 1 | 37 | 37 | 29,00 | |
8 | Hašuĺ Martin | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 8 | 1 | 37 | 37 | 29,00 | |
4 | 4 | Skalný Petr | 1687 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 0 | 39 | 39 | 15,00 |
5 | 3 | Hnát Miroslav | 1688 | CZE | Šachový klub Rožďalovice | 4 | 1 | 41 | 41 | 8,00 |
6 | 10 | Karafiát Václav | 1579 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 41 | 41 | 7,00 |
7 | 7 | Krejbich Lukáš | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 42 | 42 | 6,00 |
8 | 5 | Novotný Petr | 1625 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 1 | 43 | 43 | 2,00 |
9 | 6 | Holub Antonin | 1385 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice, Z.S. | 2 | 0 | 43 | 43 | 3,00 |
10 | 9 | Horák Adam | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 0 | 45 | 43 | 0,00 |
Turnajové výsledky