Nymburk středa 27.11.2024. Do Nymburku vyslala ZŠ Dobrovice 3 týmy.
v kategorii mladší (1. – 5. třída) reprezentovali školu
9. ZŠ DOBROVICE (9½ Body/0 Res.)
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ø |
1 | Nguyen The Hung Harry | 0 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1100 |
2 | Mika Sebastian | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 7 | 21,4 | 1005 |
3 | Nguyen The Vinh Viktor | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1014 |
4 | Kolín Oldřich | 0 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1005 |
Celkově družstvo mladších skončilo na 9. místě.
Přebor škol Nymburk 2024 – 1. stupeň
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | Res. | Vict |
1 | ZŠ Na Výsluní Brandýs „A“ | 7 | 5 | 2 | 0 | 22½ | 0 | 0 |
2 | ZŠ JAK Lysá „B“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
3 | ZŠ TGM Milovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
4 | ZŠ BH Lysá „A“ | 7 | 4 | 2 | 1 | 17½ | 0 | 0 |
5 | ZŠ TIP TOES Brandýs | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
6 | ZŠ JAK Lysá „A“ | 7 | 1 | 2 | 4 | 10½ | 0 | 0 |
7 | ZŠ Juventa Milovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 |
8 | ZŠ Na Výsluní Brandýs „B“ | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 |
9 | ZŠ DOBROVICE | 7 | 2 | 1 | 4 | 9½ | 0 | 0 |
10 | ZŠ BH Lysá „B“ | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
V kategorii starších (6. – 9. třída) 2 družstva.
3. ZŠ DOBROVICE „A“ (20½ Body/0 Res.)
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ø |
1 | Hašuĺ Martin | 1309 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 1333 |
2 | Mráček Daniel | 1579 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1248 |
3 | Horák Adam | 0 | CZE | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1086 |
4 | Marek Daniel | 0 | CZE | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 1075 |
5. ZŠ DOBROVICE „B“ (11½ Body/0 Res.)
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-Ø |
1 | Cinkl Jan | 0 | CZE | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 7 | 50,0 | 1425 |
2 | Kelbich Maxmilián | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7 | 35,7 | 1276 |
3 | Žid Jakub | 0 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 5 | 30,0 | 1098 | ||
4 | Niklíček Hubert | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1075 | |
Svárovský Jakub | 0 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1000 |
Přebor škol Nymburk 2022 – 2. stupeň
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | Body | Res. | Vict |
1 | GYM Nymburk | 7 | 7 | 0 | 0 | 27½ | 0 | 0 |
2 | GYM ČESKÝ BROD | 7 | 5 | 1 | 1 | 22½ | 0 | 0 |
3 | ZŠ DOBROVICE „A“ | 7 | 5 | 1 | 1 | 20½ | 0 | 0 |
4 | ZŠ TÝNEC NAD LABEM | 7 | 4 | 0 | 3 | 16½ | 0 | 0 |
5 | ZŠ DOBROVICE „B“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 11½ | 0 | 0 |
6 | ZŠ JAK LYSÁ | 7 | 1 | 1 | 5 | 9½ | 0 | 0 |
GYM PODĚBRADY | 7 | 2 | 1 | 4 | 9½ | 0 | 0 | |
ZŠ ROŽDALOVICE | 7 | 2 | 1 | 4 | 9½ | 0 | 0 | |
9 | ZŠ Tyršova Nymburk „B“ | 7 | 1 | 2 | 4 | 8½ | 0 | 0 |
10 | ZŠ Tyršova Nymburk „A“ | 7 | 0 | 1 | 6 | 4½ | 0 | 0 |
Petr Novotný