Pátek 6.12.2024, účast 11, švýcar 5 kol, 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
10.páteční turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | Res. | BH:GP | SB |
1 | 10 | Hašuĺ Martin | 1309 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 0 | 16 | 14,5 |
2 | 1 | Chmelík Ladislav | 1679 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 0 | 14 | 9,5 |
3 | 5 | Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 0 | 14 | 8,5 |
4 | 3 | Rastočný Josef | 1570 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 15 | 7,5 |
5 | 9 | Krejbich Lukáš | 1339 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 14 | 6 |
6 | 2 | Novotný Petr | 1625 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 0 | 10 | 4 |
7 | 11 | Kubeček Michal | 1184 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 0 | 15 | 5 |
8 | 4 | Karafiát Václav | 1549 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 0 | 12 | 2 |
9 | 6 | Pletková Václava | 1529 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 0 | 11,5 | 3,25 |
10 | 7 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | 12,5 | 2 |
11 | 8 | Holub Antonín | 1385 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 0 | 12,5 | 1 |
Turnajové výsledky Průběžné pořadí