Původně jsem měl v plánu 7 kol po 18 minutách. Ovšem, už dávno nemám pozici v klubu tak pevnou, abych si dělal co chci. Takže nakonec z toho bylo 9 kol po 15 minutách. Navrhnul to Jirka Pospíšil, asi věděl, že něco prohraje.
Jak jsem slyšel, Milan Heřmanský, autor tohoto nádherného koníka a první ceny v turnaji, chtěl hrát už od 9 hodin ráno. Zřejmě ho to trošku rozladilo, když už odpoledne nedorazil.
K mírnému překvapení všech, se vítězem stal František Suchý.
Konečné pořadí
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 4 | Suchý František | 1751 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice | 7½ | 33 |
2 | 1 | Pospíšil Jiří | 2053 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 6½ | 33 |
3 | 3 | Skopec Luboš | 1901 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 6 | 29½ |
4 | 2 | Hanibal Kamil | 1950 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 5½ | 35½ |
5 | 13 | Redek František | 1418 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 5 | 34½ |
6 | 6 | Šoltys Roman | 1636 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 5 | 31½ |
7 | 5 | Hanzlík Jiří | 1651 | CZE | Sachklub Mesta Dobrovice | 5 | 25½ |
8 | 7 | Novotný Petr | 1627 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 4½ | 32 |
9 | 10 | Zoufalý Jiří | 1555 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 3½ | 34 |
10 | 12 | Fiedler Karel | 1512 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 3½ | 31½ |
11 | 11 | Viktorín Rudolf | 1525 | CZE | Sk Karbo Benatky Nad Jize | 3½ | 30 |
12 | 14 | Holub Antonín | 1336 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 3 | 27½ |
13 | 9 | Jech Miloš | 1568 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 2½ | 30 |
14 | 8 | Karafiát Václav | 1601 | CZE | Šachklub Města Dobrovice | 2 | 29½ |
Jiří Pospíšil svou šanci na třetí vítězství v řadě nevyužil.
Petr Novotný