1. Chmelík Ladislav | 3 |
2. Holub Antonín | 2 |
3. Fiedler Karel | 2 |
4. Viktorín Rudolf | 1,5 |
5. Karafiát Václav | 1,5 |
Petr Novotný
Vše o šachovém dění v Dobrovici
Pro 18th, 2010 by Petr Novotný
1. Chmelík Ladislav | 3 |
2. Holub Antonín | 2 |
3. Fiedler Karel | 2 |
4. Viktorín Rudolf | 1,5 |
5. Karafiát Václav | 1,5 |
Petr Novotný