Feed on
Posts
Comments

2. ročník žákovského šachového turnaje,
základní kolo Krajského přeboru mládeže v šachu 2010/2011.


V jídelně 6. ZŠ v Mladé Boleslavi se prezentovalo celkem 43 dětí. Ty byly rozděleni do 2 turnajů a ty dále do 2 kategorií dle věku.

181210.JPG

„O vánočního kapra“ – propozice

Výsledky kategorie 10 a 12 let

Výsledky kategorie 14 a 16 let

soubor swissmanager 14-16

soubor swissmanager 10-12

Reportáž Boleslavské televize

Konečné pořadí

věková skupina U10

1812_10.JPG


Poř. St.č. Jméno Rtg Typ Sk. Body BH.
7 7 Chaloupka Karel 1000 U10 C 17½
8 22 Skýpala Ondřej 1000 U10 C 4 20
13 16 Hybler David 1000 U10   3 19½
14 21 Něměček Tomáš 1000 U10   3 16½
17 18 Martínek Jan 1000 U10   15½
18 13 Horák Tomáš 1000 U10   15
19 9 Dvorščík Štefan 1000 U10   2 18½
20 11 Hlubuček Jakub 1000 U10   2 13½
21 14 Hulínský Ondřej 1000 U10   13½
22 12 Homolová Veronika 1000 U10 C 1 12½

věková skupina U12

1812_12.JPG


Poř. St.č. Jméno Rtg Typ Sk. Body BH.
1 5 Rastočný Josef 1100 U12 C 6 22
2 6 Wagner Adam 1100 U12 C 5 22
3 2 Košičár Lukáš 1250 U12 C 5 20
4 8 Dubnička Augustín 1000 U12 C 5 19½
5 1 Homola Martin 1250 U12 C 22
6 17 Lebeda Jiří 1000 U12 C 18
9 3 Dutý Šimon 1100 U12 C 4 19
10 20 Novák Michal 1000 U12   4 14½
11 15 Hulínský Tomáš 1000 U12   4 14½
12 4 Pašek Viktor 1100 U12 C 22½
15 10 Gabrielová Markéta 1000 U12 N 3 16
16 19 Matura Daniel 1000 U12   16

věková skupina U14

1812_14.JPG


Poř. St.č. Jméno Rtg Typ Sk. Body BH.
1 2 Simon Lukáš 1516 U14 C 6 22
3 7 Jarý Zbyněk 1250 U14 C 5 19
4 4 Gruber Tomáš 1432 U14 C 22
6 3 Veselý Libor 1488 U14 C 4 22½
7 6 Gabriel Patrik 1250 U14 C 4 20
9 10 Střelba Ivo 1250 U14 C 4 17½
10 15 Zmátlík Tomáš 1100 U14 C 4 17
13 11 Beer Miloš 1100 U14 C 12
16 16 Dlasková Romana 1000 U14 C 3 14
17 18 Kubů Matyáš 1000 U14   16½
19 20 Svoboda Tomáš 1000 U14 C 14
20 12 Drobňáková Sandra 1100 U14 C 2 13½
21 13 Kakasová Aneta 1100 U14   2 11½

věková skupina U16

1812_16.JPG


Poř. St.č. Jméno Rtg Typ Sk. Body BH.
2 1 Hánl František 1640 U16 C 6 21
5 5 Pardubský Jakub 1388 U16 C 21
8 14 Kliment Martin 1100 U16 C 4 18
11 8 Kaněrová Štěpánka 1250 U16 C 16
12 17 Flek Lukáš 1000 U16 C 15½
14 21 Šír Josef 1000 U16 C 3 18
15 9 Sopr Marcel 1250 U16 C 3 15½
18 19 Siklenka Martin 1000 U16   16½


1812_kapr.JPG

Závěrečný výlov vítěze nejmladší kategorie.

Další foto v galerii

Petr Novotný

Leave a Reply