Feed on
Posts
Comments

Nedá mě to, ale musím začít od konce. Takový turnaj, plný napětí, neustále se měnící pořadí a samozřejmě i korektní hry, jsme už dlouho u nás v klubu nesehráli. Ale popořádku. Ke 14. klubovému přeboru se nás sešlo 13. Systém byl dán, každý s každým jednokolově. Chvilku jsme se dohadovali, zda 5 nebo 7 minut a pak už se hrálo. Průběžné pořadí bylo mírně nepřehledné díky lichému a tím nutně pauzírujícímu hráči. O celkovém vítězi rozhodovalo až poslední kolo. Bohužel pro mne a k velké radosti Mira Klobušiaka byl Miro v naší vzájemné partii lepší. A tak jemu patří vítězství a gratulace.

99073.JPG

zleva Petr Skalný, Miro Klobušiak a Roman Šoltys.

výsledky:

14. přebor klubu v bleskové hře

Konečné pořadí


Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body SB.Son
1 2 Klobušiak Miroslav 1589 CZE Šachklub Města Dobrovice 9,5 50,75
2 5 Skalný Petr 1626 CZE Šachklub Města Dobrovice 9,5 48,75
3 11 Šoltys Roman 1528 CZE Šachklub Města Dobrovice 9,0 51,00
4 12 Novotný Petr 1632 CZE Šachklub Města Dobrovice 9,0 42,50
5 7 Redek František 1430 CZE Šachklub Města Dobrovice 7,5 34,25
6 8 Hanzlík Jiří 1454 CZE Šachklub Města Dobrovice 6,0 27,50
7 13 Šulc František 1519 CZE Šachklub Města Dobrovice 6,0 24,00
8 9 Jech Miloš 1649 CZE Šachklub Města Dobrovice 5,0 25,00
9 3 Karafiát Václav 1441 CZE Šachklub Města Dobrovice 4,5 18,75
10 6 Fiedler Karel 1532 CZE Šachklub Města Dobrovice 4,0 19,00
11 1 Holub Antonín 1320 CZE Šachklub Města Dobrovice 4,0 18,00
12 10 Chmelík Ladislav 1600 CZE Šachklub Města Dobrovice 4,0 12,50
13 4 Zimmermann Ladislav 1000 CZE Šachklub Města Dobrovice 0,0 0,00


výsledky jednotlivých kol


Kolo 1
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
2 Klobušiak Miroslav 1589 1 – 0 Šulc František 1519 13
3 Karafiát Václav 1441 0 – 1 Novotný Petr 1632 12
4 Zimmermann Ladislav 1000 0 – 1 Šoltys Roman 1528 11
5 Skalný Petr 1626 1 – 0 Chmelík Ladislav 1600 10
6 Fiedler Karel 1532 1 – 0 Jech Miloš 1649 9
7 Redek František 1430 1 – 0 Hanzlík Jiří 1454 8
1 Holub Antonín 1320   Odstoupení 0  
Kolo 2
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
9 Jech Miloš 1649 0 – 1 Redek František 1430 7
10 Chmelík Ladislav 1600 1 – 0 Fiedler Karel 1532 6
11 Šoltys Roman 1528 1 – 0 Skalný Petr 1626 5
12 Novotný Petr 1632 1 – 0 Zimmermann Ladislav 1000 4
13 Šulc František 1519 1 – 0 Karafiát Václav 1441 3
1 Holub Antonín 1320 0 – 1 Klobušiak Miroslav 1589 2
8 Hanzlík Jiří 1454   Odstoupení 0  
Kolo 3
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
3 Karafiát Václav 1441 1 – 0 Holub Antonín 1320 1
4 Zimmermann Ladislav 1000 0 – 1 Šulc František 1519 13
5 Skalný Petr 1626 1 – 0 Novotný Petr 1632 12
6 Fiedler Karel 1532 0 – 1 Šoltys Roman 1528 11
7 Redek František 1430 1 – 0 Chmelík Ladislav 1600 10
8 Hanzlík Jiří 1454 0 – 1 Jech Miloš 1649 9
2 Klobušiak Miroslav 1589   Odstoupení 0  
Kolo 4
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
10 Chmelík Ladislav 1600 0 – 1 Hanzlík Jiří 1454 8
11 Šoltys Roman 1528 1 – 0 Redek František 1430 7
12 Novotný Petr 1632 1 – 0 Fiedler Karel 1532 6
13 Šulc František 1519 0 – 1 Skalný Petr 1626 5
1 Holub Antonín 1320 1 – 0 Zimmermann Ladislav 1000 4
2 Klobušiak Miroslav 1589 1 – 0 Karafiát Václav 1441 3
9 Jech Miloš 1649   Odstoupení 0  
Kolo 5
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
4 Zimmermann Ladislav 1000 0 – 1 Klobušiak Miroslav 1589 2
5 Skalný Petr 1626 1 – 0 Holub Antonín 1320 1
6 Fiedler Karel 1532 0 – 1 Šulc František 1519 13
7 Redek František 1430 1 – 0 Novotný Petr 1632 12
8 Hanzlík Jiří 1454 0 – 1 Šoltys Roman 1528 11
9 Jech Miloš 1649 1 – 0 Chmelík Ladislav 1600 10
3 Karafiát Václav 1441   Odstoupení 0  
Kolo 6
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
11 Šoltys Roman 1528 0 – 1 Jech Miloš 1649 9
12 Novotný Petr 1632 1 – 0 Hanzlík Jiří 1454 8
13 Šulc František 1519 1 – 0 Redek František 1430 7
1 Holub Antonín 1320 1 – 0 Fiedler Karel 1532 6
2 Klobušiak Miroslav 1589 % – % Skalný Petr 1626 5
3 Karafiát Václav 1441 1 – 0 Zimmermann Ladislav 1000 4
10 Chmelík Ladislav 1600   Odstoupení 0  
Kolo 7
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
5 Skalný Petr 1626 1 – 0 Karafiát Václav 1441 3
6 Fiedler Karel 1532 1 – 0 Klobušiak Miroslav 1589 2
7 Redek František 1430 1 – 0 Holub Antonín 1320 1
8 Hanzlík Jiří 1454 1 – 0 Šulc František 1519 13
9 Jech Miloš 1649 0 – 1 Novotný Petr 1632 12
10 Chmelík Ladislav 1600 0 – 1 Šoltys Roman 1528 11
4 Zimmermann Ladislav 1000   Odstoupení 0  
Kolo 8
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
12 Novotný Petr 1632 1 – 0 Chmelík Ladislav 1600 10
13 Šulc František 1519 0 – 1 Jech Miloš 1649 9
1 Holub Antonín 1320 0 – 1 Hanzlík Jiří 1454 8
2 Klobušiak Miroslav 1589 1 – 0 Redek František 1430 7
3 Karafiát Václav 1441 0 – 1 Fiedler Karel 1532 6
4 Zimmermann Ladislav 1000 0 – 1 Skalný Petr 1626 5
11 Šoltys Roman 1528   Odstoupení 0  
Kolo 9
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
6 Fiedler Karel 1532 1 – 0 Zimmermann Ladislav 1000 4
7 Redek František 1430 % – % Karafiát Václav 1441 3
8 Hanzlík Jiří 1454 0 – 1 Klobušiak Miroslav 1589 2
9 Jech Miloš 1649 0 – 1 Holub Antonín 1320 1
10 Chmelík Ladislav 1600 0 – 1 Šulc František 1519 13
11 Šoltys Roman 1528 0 – 1 Novotný Petr 1632 12
5 Skalný Petr 1626   Odstoupení 0  
Kolo 10
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
13 Šulc František 1519 0 – 1 Šoltys Roman 1528 11
1 Holub Antonín 1320 0 – 1 Chmelík Ladislav 1600 10
2 Klobušiak Miroslav 1589 1 – 0 Jech Miloš 1649 9
3 Karafiát Václav 1441 1 – 0 Hanzlík Jiří 1454 8
4 Zimmermann Ladislav 1000 0 – 1 Redek František 1430 7
5 Skalný Petr 1626 1 – 0 Fiedler Karel 1532 6
12 Novotný Petr 1632   Odstoupení 0  
Kolo 11
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
7 Redek František 1430 0 – 1 Skalný Petr 1626 5
8 Hanzlík Jiří 1454 1 – 0 Zimmermann Ladislav 1000 4
9 Jech Miloš 1649 0 – 1 Karafiát Václav 1441 3
10 Chmelík Ladislav 1600 0 – 1 Klobušiak Miroslav 1589 2
11 Šoltys Roman 1528 0 – 1 Holub Antonín 1320 1
12 Novotný Petr 1632 1 – 0 Šulc František 1519 13
6 Fiedler Karel 1532   Odstoupení 0  
Kolo 12
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
1 Holub Antonín 1320 0 – 1 Novotný Petr 1632 12
2 Klobušiak Miroslav 1589 0 – 1 Šoltys Roman 1528 11
3 Karafiát Václav 1441 0 – 1 Chmelík Ladislav 1600 10
4 Zimmermann Ladislav 1000 0 – 1 Jech Miloš 1649 9
5 Skalný Petr 1626 0 – 1 Hanzlík Jiří 1454 8
6 Fiedler Karel 1532 0 – 1 Redek František 1430 7
13 Šulc František 1519   Odstoupení 0  
Kolo 13
St.c. Jméno Rtg Výs. Jméno Rtg St.c.
8 Hanzlík Jiří 1454 1 – 0 Fiedler Karel 1532 6
9 Jech Miloš 1649 0 – 1 Skalný Petr 1626 5
10 Chmelík Ladislav 1600 1 – 0 Zimmermann Ladislav 1000 4
11 Šoltys Roman 1528 1 – 0 Karafiát Václav 1441 3
12 Novotný Petr 1632 0 – 1 Klobušiak Miroslav 1589 2
13 Šulc František 1519 1 – 0 Holub Antonín 1320 1
7 Redek František 1430   Odstoupení 0  


Petr Novotný

Leave a Reply