Ve 3. kole nedošlo k výraznému překvapení, třebaže k jednomu nebylo daleko. V předehrávce se rozešli smírně Kastner – Šoltys. Rychle byla skončena partie na první šachovnici, když Petr Skalný tak vehementně bránil pika, až přišel o figuru.
V partii Blažek – Hanzlík měl Jirka Hanzlík figuru za 2 piky, ale nějakým záhadným způsobem oni přišel, Jirka Blažek tak měl 2 piky více a pak už to bylo jen věcí techniky.
Bylo zapsáno celkem 5 nerozhodných výsledků, přičemž všechny partie se hrály až do vyčerpání všech možností.
Příští 4. kolo se hraje v neděli 15. května od 9.oo hodin.
3. kolo 8. 5. 2011 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 3 | Chmelík Ladislav | 2 | 1 – 0 | 2 | Skalný Petr | 7 | ||
2 | 5 | Blažek Jiří | 2 | 1 – 0 | 2 | Hanzlík Jiří | 9 | ||
3 | 1 | Kastner Jan | 1½ | ½ | 1 | Šoltys Roman | 2 | ||
4 | 4 | Mejzr Jan | 1 | ½ | 1½ | Tesař Martin | 6 | ||
5 | 12 | Zoufalý Jiří | 1 | 0 – 1 | 1 | Novotný Petr | 8 | ||
6 | 13 | Jech Miloš | 1 | ½ | 1 | Karafiát Václav | 10 | ||
7 | 15 | Rastočný Josef st. | 1 | ½ | 1 | Seibt Josef | 11 | ||
8 | 14 | Šulc František | ½ | 1 – 0 | 0 | Jiskra Lubomír | 16 | ||
9 | 18 | Holub Antonín | 0 | ½ | ½ | Rastočný Josef ml. | 19 | ||
10 | 20 | Zimmermann Ladislav | 0 | 0 – 1 | 0 | Bartoš František | 17 |
Pořadí po 3. kole
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 3 | Chmelík Ladislav | 1851 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 2 |
2 | 5 | Blažek Jiří | 1759 | CZE | Sokol Bakov nad Jizerou | 3 | 1½ |
3 | 7 | Skalný Petr | 1685 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 1½ |
9 | Hanzlík Jiří | 1629 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 1½ | |
5 | 1 | Kastner Jan | 1870 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2 | 1½ |
6 | 6 | Tesař Martin | 1687 | CZE | Sokol Bakov nad Jizerou | 2 | 1½ |
7 | 8 | Novotný Petr | 1679 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 1 |
8 | 4 | Mejzr Jan | 1776 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 2 |
9 | 2 | Šoltys Roman | 1857 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 2 |
10 | 13 | Jech Miloš | 1558 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 1½ |
11 | 10 | Karafiát Václav | 1605 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 1½ |
15 | Rastočný Josef st. | 1376 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 1½ | |
13 | 11 | Seibt Josef | 1580 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 1½ |
14 | 14 | Šulc František | 1485 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 1 |
15 | 12 | Zoufalý Jiří | 1564 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 1½ |
16 | 19 | Rastočný Josef ml. | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 1½ |
17 | 17 | Bartoš František | 1345 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 1 |
18 | 18 | Holub Antonín | 1329 | CZE | Šachklub města Dobrovice | ½ | 1½ |
19 | 16 | Jiskra Lubomír | 1355 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 1½ |
20 | 20 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 1½ |
4. kolo 15. 5. 2011 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 5 | Blažek Jiří | 3 | – | 3 | Chmelík Ladislav | 3 | ||
2 | 7 | Skalný Petr | 2 | – | 2 | Kastner Jan | 1 | ||
3 | 6 | Tesař Martin | 2 | – | 2 | Novotný Petr | 8 | ||
4 | 9 | Hanzlík Jiří | 2 | – | 1½ | Jech Miloš | 13 | ||
5 | 2 | Šoltys Roman | 1½ | – | 1½ | Šulc František | 14 | ||
6 | 11 | Seibt Josef | 1½ | – | 1½ | Mejzr Jan | 4 | ||
7 | 10 | Karafiát Václav | 1½ | – | 1½ | Rastočný Josef st. | 15 | ||
8 | 19 | Rastočný Josef ml. | 1 | – | 1 | Zoufalý Jiří | 12 | ||
9 | 17 | Bartoš František | 1 | – | ½ | Holub Antonín | 18 | ||
10 | 16 | Jiskra Lubomír | 0 | – | 0 | Zimmermann Ladislav | 20 |
Petr Novotný