2. kolo 28.4.2013
1. kolem ze sedmi byl v neděli 14. dubna 2013 rozehrán 32. Přebor Šachklubu města Dobrovice. Účast pouhých 1516ti členů klubu je částečným zklamáním, ale nejvíc mě mrzí neúčast hráče, který hrál všech předchozích 31 ročníků. No, třeba se ještě dodatečně přihlásí a vše tak napraví. Start v přeboru bude umožněn i případným dalším zájemcům.
32. Přebor klubu
Startovní listina
St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | FED | Klub |
1 | Chmelík Ladislav | 1765 | 1774 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
2 | Mejzr Jan | 1764 | 1869 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
3 | Šoltys Roman | 1742 | 1719 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
4 | Skalný Petr | 1724 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
5 | Novotný Petr | 1656 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
6 | Seibt Josef | 1581 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
7 | Hanzlík Jiří | 1563 | 1643 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
8 | Fiedler Karel | 1514 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
9 | Holub Antonín | 1340 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
10 | Jiskra Lubomír | 1335 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
11 | Bartoš František | 1323 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
12 | Radek Jan | 1289 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
13 | Krejbich Lukáš | 1100 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
14 | Zimmermann Ladislav | 1100 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
15 | Kullač Pavol | 1000 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
16 | Jech Miloš | 1630 | 0 | CZE | Šachklub města Dobrovice |
1. kolo 14. 4. 2013 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 0 | 1 – 0 | 0 | Hanzlík Jiří | 7 | ||
2 | 8 | Fiedler Karel | 0 | 0 – 1 | 0 | Mejzr Jan | 2 | ||
3 | 3 | Šoltys Roman | 0 | 1 – 0 | 0 | Holub Antonín | 9 | ||
4 | 10 | Jiskra Lubomír | 0 | 0 – 1 | 0 | Skalný Petr | 4 | ||
5 | 5 | Novotný Petr | 0 | 1 – 0 | 0 | Bartoš František | 11 | ||
6 | 13 | Krejbich Lukáš | 0 | 0 – 1 | 0 | Seibt Josef | 6 | ||
14 | Zimmermann Ladislav | 0 | 1 – – | Volno |
V 1. kole nedošlo k žádnému překvapení. Jen Novotný se nadřel trochu víc, ale na druhou stranu jsme si s Františkem aspoň zahráli.
Dodatečná přihláška Miloše Jecha. Los pro 2. kolo ponechán, spárován s lichým Pavolem Kullačem.
2. kolo 28. 4. 2013 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 4 | Skalný Petr | 1 | 1 – 0 | 1 | Chmelík Ladislav | 1 | ||
2 | 2 | Mejzr Jan | 1 | 1 – 0 | 1 | Zimmermann Ladislav | 14 | ||
3 | 6 | Seibt Josef | 1 | 0 – 1 | 1 | Šoltys Roman | 3 | ||
4 | 7 | Hanzlík Jiří | 0 | 0 – 1 | 1 | Novotný Petr | 5 | ||
5 | 11 | Bartoš František | 0 | 0 – 1 | 0 | Fiedler Karel | 8 | ||
6 | 9 | Holub Antonín | 0 | 1 – 0 | 0 | Radek Jan | 12 | ||
7 | 13 | Krejbich Lukáš | 0 | 0 – 1 | 0 | Jiskra Lubomír | 10 | ||
8 | 15 | Kullač Pavol | 0 | 0 – 1 | 0 | Jech Miloš | 16 |
Ve 2. kole proběhl dlouhý boj na 1. šachovnici. Sledoval jsem jen závěr, při kterém zaznělo z klubka čumilů: „to by vzdal i Kasparov“. Láďa tuto radu nakonec poslechl, ale prý, kdyby to hrál zodpovědně, těžko by to Petr vyhrál.
3. kolo 05.05.2013 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 5 | Novotný Petr | 2 | ½ – ½ | 2 | Mejzr Jan | 2 | ||
2 | 3 | Šoltys Roman | 2 | ½ – ½ | 2 | Skalný Petr | 4 | ||
3 | 1 | Chmelík Ladislav | 1 | 1 – 0 | 1 | Holub Antonín | 9 | ||
4 | 10 | Jiskra Lubomír | 1 | 0 – 1 | 1 | Seibt Josef | 6 | ||
5 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1 | 0 – 1 | 1 | Fiedler Karel | 8 | ||
6 | 16 | Jech Miloš | 1 | 0 – 1 | 0 | Bartoš František | 11 | ||
7 | 7 | Hanzlík Jiří | 0 | 1 – 0 | 0 | Krejbich Lukáš | 13 | ||
8 | 12 | Radek Jan | 0 | 0 – 1 | 0 | Kullač Pavol | 15 |
Ve 3. kole rychle vítězí Láďa Chmelík a také rychle končí smírem partie Roman Šoltys – Petr Skalný. Nebojovalo se také v partii Jirky Hanzlíka, když Lukáš Krejbich se k partii nedostavil. Jinak zbytek startovního pole hrál co mohl. Bohužel nevím jak, třeba někdo přidá své postřehy. Mě absolutně zaměstnala má partie. Nakonec jsme skončili s Honzou Mejzrem smírem, už jsem nebyl schopen hledat cestu k výhře, když jsem i já stál všelijak. Bohužel, 23. f5! jsem neviděl.
4. kolo 12.05.2013 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 2 | Mejzr Jan | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Šoltys Roman | 3 | ||
2 | 4 | Skalný Petr | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Novotný Petr | 5 | ||
3 | 6 | Seibt Josef | 2 | 0 – 1 | 2 | Chmelík Ladislav | 1 | ||
4 | 8 | Fiedler Karel | 2 | ½ – ½ | 1 | Jiskra Lubomír | 10 | ||
5 | 15 | Kullač Pavol | 1 | 1 – 0 | 1 | Hanzlík Jiří | 7 | ||
6 | 9 | Holub Antonín | 1 | 0 – 1 | 1 | Jech Miloš | 16 | ||
7 | 11 | Bartoš František | 1 | 1 – 0 | 1 | Zimmermann Ladislav | 14 | ||
8 | 12 | Radek Jan | 0 | 1 – 0 | 0 | Krejbich Lukáš | 13 |
O průběhu 4. kola toho opět moc nevím. Honza Mejzr využil zaváhání Romana Šoltyse. Jeho jezdec vnikl do pozice a totálně ji rozbil. Láďa Chmelík se dlouho trápil i s figurou více. Pak jsem ještě zaslechl povzdechnutí Tondy Holuba „to asi prohraju.“ Moje partie byla nejdelší z tohoto kola. S figurou jsem se dostal až na 30 vteřin a pak jsem dlouho nemohl přijít na to, jak bránit věčný šach.
5. kolo 19.05.2013 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 3 | 1 – 0 | 3½ | Mejzr Jan | 2 | ||
2 | 5 | Novotný Petr | 3½ | ½ – ½ | 2½ | Šoltys Roman | 3 | ||
3 | 8 | Fiedler Karel | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Skalný Petr | 4 | ||
4 | 16 | Jech Miloš | 2 | ½ – ½ | 2 | Seibt Josef | 6 | ||
5 | 11 | Bartoš František | 2 | 0 – 1 | 2 | Kullač Pavol | 15 | ||
6 | 10 | Jiskra Lubomír | 1½ | 1 – 0 | 1 | Holub Antonín | 9 | ||
7 | 7 | Hanzlík Jiří | 1 | 1 – 0 | 1 | Radek Jan | 12 | ||
8 | 13 | Krejbich Lukáš | 0 | 0 – 1 | 1 | Zimmermann Ladislav | 14 |
Před 5. kolem vzbudilo mírnou nevoli u rozhodčího turnaje nahlášení výsledku na 2. šachovnici. Ale uklidnil se, když jsem navrhnul pro sebe bod a s Romanem ať si to vyřídí. O průběho zbytku partií nic nevím, nebyl jsem přítomen.
Pořadí po kole 5
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 5 | Novotný Petr | 1656 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 8 |
2 | 1 | Chmelík Ladislav | 1765 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 7½ |
3 | 2 | Mejzr Jan | 1764 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 10 |
4 | 4 | Skalný Petr | 1724 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 10 |
5 | 3 | Šoltys Roman | 1742 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 9 |
6 | 8 | Fiedler Karel | 1514 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7½ |
7 | 15 | Kullač Pavol | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7 |
8 | 6 | Seibt Josef | 1581 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8½ |
9 | 16 | Jech Miloš | 1630 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7½ |
10 | 10 | Jiskra Lubomír | 1335 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 6½ |
11 | 11 | Bartoš František | 1323 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 9½ |
12 | 7 | Hanzlík Jiří | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 9 |
13 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 7 |
14 | 9 | Holub Antonín | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 8½ |
15 | 12 | Radek Jan | 1289 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 6 |
16 | 13 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 6 |
6. kolo 26.05.2013 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 5 | Novotný Petr | 4 | 0 – 1 | 4 | Chmelík Ladislav | 1 | ||
2 | 2 | Mejzr Jan | 3½ | ½ – ½ | 3 | Skalný Petr | 4 | ||
3 | 3 | Šoltys Roman | 3 | 1 – 0 | 3 | Fiedler Karel | 8 | ||
4 | 6 | Seibt Josef | 2½ | 0 – 1 | 3 | Kullač Pavol | 15 | ||
5 | 16 | Jech Miloš | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Jiskra Lubomír | 10 | ||
6 | 14 | Zimmermann Ladislav | 2 | 0 – 1 | 2 | Hanzlík Jiří | 7 | ||
7 | 12 | Radek Jan | 1 | ½ – ½ | 2 | Bartoš František | 11 | ||
8 | 9 | Holub Antonín | 1 | 1 – 0 | 0 | Krejbich Lukáš | 13 |
V 6. kole byla asi nejvíce zajímavá partie na 2. šachovnici. Petr musel odevzdat figuru za 2 piky a zdálo se, že je rozhodnuto. Honza si posunul d pika až na 7. řadu. Vrátil ale kvůli tomu materiál a samozřejmě spotřeboval všechen svůj čas. Petr nachází výmluvu ve večném šachu. Trochu vzruchu vyvolal jen nemožný tah Honzy s poslední vteřinou na hodinách. Ale i to naši kvalifikovaní a kvalitní rozhodčí zvládli a partie tak skončila vynuceným smírem. Já jsem svoji partii hrál příliš pasivně a byl jsem tak pozásluze potrestán. Do posledního kola stačí Láďovi remiz k zisku titulu, tu mu ovšem Roman jistě nenechá bez boje, pokud chce být na bedně. Ještě to bude zajímavé.
Pořadí po kole 6
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 1765 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5 | 13 |
2 | 5 | Novotný Petr | 1656 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 14½ |
3 | 2 | Mejzr Jan | 1764 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 14½ |
4 | 3 | Šoltys Roman | 1742 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 13 |
5 | 15 | Kullač Pavol | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 11½ |
6 | 4 | Skalný Petr | 1724 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 15 |
7 | 16 | Jech Miloš | 1630 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 11 |
8 | 8 | Fiedler Karel | 1514 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 12½ |
9 | 7 | Hanzlík Jiří | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 12 |
10 | 6 | Seibt Josef | 1581 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 15 |
11 | 11 | Bartoš František | 1323 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 13 |
12 | 10 | Jiskra Lubomír | 1335 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 11 |
13 | 9 | Holub Antonín | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 12½ |
14 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 11 |
15 | 12 | Radek Jan | 1289 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 11 |
16 | 13 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 9 |
7. kolo 2.6.2013 |
Kolo 7 na 02.06.2013 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 5 | ½ – ½ | 4 | Šoltys Roman | 3 | ||
2 | 15 | Kullač Pavol | 4 | ½ – ½ | 4 | Mejzr Jan | 2 | ||
3 | 16 | Jech Miloš | 3½ | 1 – 0 | 4 | Novotný Petr | 5 | ||
4 | 4 | Skalný Petr | 3½ | 1 – 0 | 3 | Hanzlík Jiří | 7 | ||
5 | 8 | Fiedler Karel | 3 | 1 – 0 | 2½ | Seibt Josef | 6 | ||
6 | 10 | Jiskra Lubomír | 2½ | 0 – 1 | 1½ | Radek Jan | 12 | ||
7 | 13 | Krejbich Lukáš | 0 | 0 – 1 | 2½ | Bartoš František | 11 | ||
8 | 14 | Zimmermann Ladislav | 2 | ½ – ½ | 2 | Holub Antonín | 9 |
32. Přeborník Šk města Dobrovice
Láďa Chmelík
32. Přebor klubu
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 1765 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5½ | 18½ |
2 | 2 | Mejzr Jan | 1764 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 22 |
3 | 4 | Skalný Petr | 1724 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 20 |
4 | 3 | Šoltys Roman | 1742 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 19½ |
5 | 15 | Kullač Pavol | 1000 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 18 |
6 | 16 | Jech Miloš | 1630 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 16½ |
7 | 5 | Novotný Petr | 1656 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 22 |
8 | 8 | Fiedler Karel | 1514 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 17½ |
9 | 11 | Bartoš František | 1323 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 18 |
10 | 7 | Hanzlík Jiří | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 18½ |
11 | 6 | Seibt Josef | 1581 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 21 |
12 | 9 | Holub Antonín | 1340 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 17 |
13 | 10 | Jiskra Lubomír | 1335 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 16½ |
14 | 14 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 16 |
15 | 12 | Radek Jan | 1289 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 15½ |
16 | 13 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 13½ |
Petr Novotný
Tak nakonec obrovská vyrovnanost. Shodný počet bodů na 2-6. místě se jen tak nevidí. Pro mně turnaj, ve finále dopadl lépe, než to v průběhu vypadalo. Že by předseda přepálil začátek? -)
Každopádně gratulace Láďovi.
Petr