V Říčanech proběhl tuto středu 1.5.2013 Krajský přebor družstev mladších žáků. Mezi 21 6tičlennými týmy kraje byl i náš celek.
Ve velmi silné konkurenci si nepočínal zle a nakonec získal pěkné 6. místo, když nám trochu nepřál los a museli jsme si obehrát celé čelo tabulky.
Krajský přebor družstev mladších žáků 2013
Říčany 1. 5. 2013
Konečné pořadí
Poř. | Družstvo | Part. | + | = | – | MP3 | MPSum |
1 | Spartak Vlašim | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 92 |
2 | KŠ Říčany 1925 A | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 91 |
3 | TJ AŠ Mladá Boleslav | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 75 |
4 | ŠK Řevnice A | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 93 |
5 | Sokol Buštěhrad A | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 87 |
6 | Šachklub města Dobrovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 92 |
7 | ŠK KDJS Sedlčany | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 78 |
8 | Sokol Buštěhrad B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 77 |
9 | ŠO Figurka při ZŠ Sofie | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 74 |
10 | KŠ Říčany 1925 B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 80 |
11 | DDM Symfonie Poděbrady | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 74 |
12 | TJ Jince | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 69 |
13 | JAWA Brodce | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 62 |
14 | ŠK Řevnice B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 60 |
15 | KŠ Říčany 1925 C | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 55 |
16 | JOLY Lysá nad Labem | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 79 |
17 | DDM Nymburk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 59 |
18 | KŠ Říčany 1925 D | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 51 |
19 | TJ Neratovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 63 |
20 | ŠK Milovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 54 |
21 | KŠ Říčany 1925 E | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 54 |
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Part. | % | Rtg-O |
1 | Skýpala Ondřej | 1250 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 7 | 78,6 | 1393 |
2 | Dutý Šimon | 1250 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1281 |
3 | Šulc Jakub | 1250 | CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1212 |
4 | Horák Tomáš | 1250 | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1152 |
5 | Klimešová Lucie | 1100 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1150 | |||
6 | Rýdl Tomáš | 1100 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1090 | ||
Klimeš Lukáš | 1100 | CZE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1175 | ||||||
Wágnerová Natálie | 1250 | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1150 |
Petr Novotný