Pátek 17. 1. 2014, účast 13, švýcar 5 kol, tempo 2 x 12 minut + 3 vteřiny za tah.
15. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-O |
1 | 4 | Rastočný ml. Josef | 1629 | CZE | Šachklub města Dobrovice | U14 | 5 | 7½ | 13½ | 13,50 | 1536 |
2 | 3 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 4 | 8 | 14½ | 9,50 | 1452 |
3 | 9 | Rastočný st. Josef | 1498 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 8½ | 15 | 7,00 | 1636 | |
4 | 6 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 8 | 12½ | 6,00 | 1535 | |
5 | 7 | Heřmanský Milan | 1509 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ | 11 | 7,25 | 1535 | |
6 | 1 | Chmelík Ladislav | 1784 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ | 10 | 4,75 | 1452 | |
7 | 10 | Niko Viliam | 1433 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7½ | 14 | 4,75 | 1546 | |
8 | 8 | Fiedler Karel | 1505 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2½ | 7½ | 14 | 4,00 | 1540 |
9 | 5 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2 | 8 | 15 | 4,75 | 1553 |
10 | 11 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 2 | 7 | 11½ | 4,00 | 1482 |
11 | 13 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6½ | 11 | 2,00 | 1451 | |
12 | 2 | Šoltys Roman | 1726 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 6 | 9 | 2,00 | 1434 | |
13 | 12 | Radek Jan | 1298 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S60 | 1 | 6 | 10 | 0,50 | 1535 |
Průběžné pořadí
Petr Novotný