9. kolo 33. Přeboru klubu se hrálo v neděli 8. 6. 2014 ve školícím centru cukrovaru.
33. Přeborníkem Šachklubu města Dobrovice se stal Ladislav Chmelík, 2. místo získal Jan Kastner a na 3. místě skončil Petr Skalný. Všem medailistům blahopřejeme.
33. Přebor klubu 2014
Kolo 9 na 08.06.2014 k 9.00 | |||||||||
Šach. | St.č. | Jméno | Body | Výs. | Body | Jméno | St.č. | ||
1 | 3 | Chmelík Ladislav | 6½ | 1 – 0 | 4½ | Zoufalý Jiří | 12 | ||
2 | 6 | Skalný Petr | 5 | 1 – 0 | 5½ | Kullač Pavol | 8 | ||
3 | 1 | Kastner Jan | 5½ | 1 – 0 | 4 | Seibt Josef | 10 | ||
4 | 2 | Suchý František | 4½ | 1 – 0 | 4 | Hanzlík Jiří | 11 | ||
5 | 7 | Novotný Petr | 3 | + – – | 4 | Fiedler Karel | 13 | ||
6 | 15 | Holub Antonín | 2 | 1 – 0 | 3 | Jiskra Lubomír | 14 | ||
7 | 9 | Jech Miloš | 2½ | 1 – 0 | 2 | Zimmermann Ladislav | 18 | ||
16 | Bartoš František | 2½ | 1 – – | Volno |
33. Přebor klubu 2014
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 3 | Chmelík Ladislav | 1784 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 7½ | 33 |
2 | 1 | Kastner Jan | 1907 | CZE | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 6½ | 33½ |
3 | 6 | Skalný Petr | 1697 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 6 | 35 |
4 | 8 | Kullač Pavol | 1610 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5½ | 35½ |
5 | 2 | Suchý František | 1838 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 5½ | 26½ |
6 | 12 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4½ | 36 |
7 | 4 | Mejzr Jan | 1740 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 35½ |
8 | 13 | Fiedler Karel | 1505 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 31½ |
9 | 11 | Hanzlík Jiří | 1538 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 31 |
10 | 10 | Seibt Josef | 1567 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 30 |
11 | 7 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 30 |
12 | 16 | Bartoš František | 1329 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 32½ |
13 | 5 | Šoltys Roman | 1726 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 31 |
14 | 9 | Jech Miloš | 1585 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 29½ |
15 | 14 | Jiskra Lubomír | 1343 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 32 |
16 | 15 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 26½ |
17 | 18 | Zimmermann Ladislav | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 30½ |
18 | 17 | Dubnička Augustín | 1285 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1 | 22½ |
Petr Novotný