Pátek 28. 11. 2014, účast 8, 5 kol 2 x 12 minut + 5 vteřin.
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 2 | Chmelík Ladislav | 1807 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 4 | 8 | 13 | 10,50 | 1624 |
2 | 3 | Rastočný Josef | 1756 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3½ | 8½ | 12½ | 7,25 | 1469 |
3 | 4 | Novotný Petr | 1661 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 7½ | 11½ | 4,00 | 1506 |
4 | 7 | Pletková Václava | 1250 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 3 | 6½ | 10 | 4,50 | 1512 |
5 | 5 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 9½ | 16 | 7,75 | 1662 |
6 | 1 | Suchý František | 1838 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 7 | 11 | 3,50 | 1405 |
7 | 6 | Holub Antonín | 1338 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 1½ | 8½ | 12½ | 1,50 | 1531 |
8 | 8 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 8½ | 13½ | 0,00 | 1569 |
Turnajové výsledky
Průběžné výsledky
Petr Novotný