Pátek 6. 2. 2015, účast 10, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
17. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 3 | Novotný Petr | 1652 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S50 | 4 | 8½ | 14½ | 10,75 | 1640 |
2 | 2 | Rastočný ml. Josef | 1793 | CZE | Šachklub města Dobrovice | U16 | 4 | 8 | 13½ | 10,25 | 1610 |
3 | 1 | Suchý František | 1841 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S50 | 3½ | 9½ | 16 | 10,00 | 1618 |
4 | 4 | Jech Miloš | 1588 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S65 | 3 | 6 | 9½ | 3,75 | 1496 |
5 | 5 | Rastočný st. Josef | 1530 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 9 | 13 | 3,50 | 1581 | |
6 | 6 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2½ | 8½ | 14½ | 5,50 | 1617 | |
7 | 8 | Heřmanský Milan | 1509 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 2 | 8½ | 12½ | 2,00 | 1513 | |
8 | 9 | Viktorín Rudolf | 1493 | CZE | ŠK Karbo Benátky nad Jizerou | S65 | 2 | 6 | 9 | 2,25 | 1449 |
9 | 7 | Fiedler Karel | 1519 | CZE | Šachklub města Dobrovice | S65 | 1½ | 7½ | 11½ | 1,00 | 1501 |
10 | 10 | Krejbich Lukáš | 1100 | CZE | Šachklub města Dobrovice | 0 | 6½ | 11 | 0,00 | 1528 |
Průběžné výsledky
Turnajové výsledky
Petr Novotný