Pátek 16.10.2015, účast , 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
3. páteční klubový turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 1 | Rastočný ml. Josef | 1843 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 5 | 12½ | 8½ | 12,50 | 1531 |
2 | 2 | Suchý František | 1828 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 13 | 7 | 6,50 | 1602 |
3 | 5 | Zoufalý Jiří | 1528 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 11½ | 6 | 6,50 | 1453 | |
4 | 4 | Rastočný st. Josef | 1540 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 14½ | 8½ | 6,50 | 1637 | |
5 | 8 | Holub Antonín | 1350 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3 | 9½ | 5½ | 5,00 | 1511 |
6 | 3 | Novotný Petr | 1652 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2½ | 13½ | 8 | 3,50 | 1556 |
7 | 7 | Pletková Václava | 1463 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 10½ | 6½ | 2,00 | 1484 | |
8 | 6 | Fiedler Karel | 1513 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1½ | 13 | 8½ | 2,50 | 1562 |
9 | 9 | Krejbich Lukáš | 1105 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 14 | 7½ | 0,50 | 1622 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný