Pátek 6.11.2015, účast 12, 5 kol tempem 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
6.páteční klubový turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 3 | Šoltys Roman | 1704 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 8 | 13½ | 12,25 | 1546 | |
2 | 2 | Suchý František | 1798 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 9 | 16 | 9,75 | 1640 |
3 | 1 | Chmelík Ladislav | 1810 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 8½ | 15 | 8,75 | 1609 | |
4 | 8 | Pletková Václava | 1470 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 6 | 10½ | 4,50 | 1310 | |
5 | 4 | Novotný Petr | 1680 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2½ | 9½ | 15½ | 6,25 | 1591 |
6 | 7 | Rastočný st. Josef | 1530 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 8 | 13 | 5,75 | 1521 | |
7 | 6 | Zoufalý Jiří | 1534 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 6 | 10½ | 3,75 | 1445 | |
8 | 9 | Holub Antonín | 1333 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2 | 8 | 14 | 4,00 | 1544 |
9 | 10 | Krejbich Lukáš | 1112 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 7 | 11½ | 3,50 | 1448 | |
10 | 11 | Zimmermann Ladislav | 1111 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2 | 6½ | 12½ | 3,50 | 1436 |
11 | 5 | Karafiát Václav | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 2 | 5 | 8½ | 2,50 | 1245 |
12 | 12 | Mařík Pavel | 1000 | CZE | neregistrován | 0 | 5½ | 9½ | 0,00 | 1522 |
Turnajové výsledky
Průběžné výsledky
Petr Novotný