Pátek 13.11.2015, účast 9, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
7. Páteční klubový rapid
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | Nrat-Ø |
1 | 1 | Chmelík Ladislav | 1810 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 13 | 8 | 13,00 | 1527 | |
2 | 2 | Suchý František | 1798 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 14½ | 8 | 7,75 | 1574 |
3 | 3 | Novotný Petr | 1680 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 3½ | 14 | 7½ | 7,25 | 1523 |
4 | 5 | Zoufalý Jiří | 1534 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 12 | 6½ | 3,50 | 1469 | |
5 | 9 | Zimmermann Ladislav | 1111 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2 | 15 | 8½ | 3,00 | 1589 |
6 | 7 | Holub Antonín | 1333 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 2 | 10½ | 6½ | 2,00 | 1425 |
7 | 6 | Fiedler Karel | 1513 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1½ | 14½ | 9 | 1,75 | 1563 |
8 | 4 | Karafiát Václav | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1½ | 11 | 7 | 1,25 | 1435 |
9 | 8 | Krejbich Lukáš | 1112 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 9½ | 5½ | 0,50 | 1486 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný