Pátek 7.10.2016, účast 13, 7 kol 2 x 10 minut + 5 vteřin za tah.
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 3 | Suchý František | 1802 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5½ | 28½ |
2 | 4 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5½ | 26 |
3 | 8 | Dubnička Augustín | 1545 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 27 |
4 | 1 | Tesař Martin | 2009 | CZE | Sokol Bakov nad Jizerou | 4½ | 24 |
5 | 2 | Petruň Milan | 1923 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 27 |
6 | 9 | Rastočný Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 26½ |
7 | 10 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 26 |
8 | 6 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 21½ |
9 | 7 | Heřmanský Milan | 1557 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 18½ |
10 | 5 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 26½ |
11 | 11 | Holub Antonín | 1374 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 20½ |
12 | 12 | Zimmermann Ladislav | 1133 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 22 |
13 | 13 | Krejbich Lukáš | 1101 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 23½ |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný