Pátek 4.11.2016, účast 10, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
4. klubový pátek
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Typ | Body | BH. | BH. | S-B | |
1 | 1 | Suchý František | 1802 | 1813 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 4 | 14 | 9 | 10,00 | |
2 | 2 | Chmelík Ladislav | 1777 | 1807 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 13½ | 8½ | 9,50 | ||
4 | Novotný Petr | 1673 | 1699 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 4 | 13½ | 8½ | 9,50 | ||
4 | 6 | Rastočný Josef | 1537 | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 9 | 4½ | 2,50 | ||
5 | 3 | Šoltys Roman | 1711 | 1707 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 15 | 10 | 5,50 | ||
6 | 8 | Pletková Václava | F | 1450 | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 10 | 5½ | 3,25 | |
7 | 5 | Dubnička Augustín | 1545 | 1620 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | U16 | 2 | 15½ | 11 | 3,50 | |
8 | 9 | Holub Antonín | 1374 | 1374 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S50 | 1 | 14½ | 10 | 0,50 | |
9 | 7 | Fiedler Karel | 1499 | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | S65 | 1 | 13 | 8½ | 0,50 | |
10 | 10 | Krejbich Lukáš | 1101 | 0 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 7 | 4 | 0,50 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný