26.12.2016, 7 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah, účast 19.
Vánoční rapid 2016
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Pospíšil Jiří | 2024 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6½ | 21 |
2 | 4 | Rastočný Josef | 1879 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6 | 20 |
3 | 12 | Rastočný sen. Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 20½ |
4 | 8 | Skalný Petr | 1687 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 17½ |
5 | 9 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 17½ |
6 | 7 | Chmelík Ladislav | 1777 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 21 |
7 | 2 | Rakouš Pavel | 1938 | CZE | DDM Praha 6 | 4 | 18 |
8 | 13 | Karafiát Václav | 1533 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 17½ |
9 | 10 | Seibt Josef | 1563 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 16½ |
10 | 11 | Dubnička Augustín | 1551 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 18½ |
11 | 3 | Skopec Luboš | 1915 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 18 |
12 | 6 | Suchý František | 1802 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 16½ |
13 | 19 | Krejbich Lukáš | 1101 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 16 |
14 | 5 | Redek Daniel | 1820 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 16 |
15 | 14 | Redek František | 1500 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 15 |
16 | 16 | Pletková Václava | 1450 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 13 |
17 | 15 | Fiedler Karel | 1499 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 19 |
18 | 17 | Holub Antonín | 1374 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 14 |
19 | 18 | Zedníček Stanislav | 1314 | CZE | 1 | 14½ |
Turnajové výsledky
Petr Novotný