Pátek 5.1.2018, účast 13, 5 kol 2 x 14 minut + 5 vteřin za tah.
12. páteční klubový turnaj
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 5 | Mejzr Jan | 1773 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4½ | 8½ |
2 | 2 | Skopec Luboš | 1915 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 4 | 8 |
3 | 1 | Rastočný ml. Josef | 1977 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 7½ |
4 | 4 | Chmelík Ladislav | 1780 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 8½ |
5 | 3 | Suchý František | 1803 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 8 |
6 | 6 | Dubnička Augustín | 1681 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 8½ |
7 | 8 | Jech Miloš | 1582 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2½ | 5 |
8 | 13 | Krejbich Lukáš | 1116 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 7½ |
9 | 7 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 7½ |
10 | 12 | Holub Antonín | 1389 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 6½ |
11 | 10 | Rastočný st. Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 6 |
12 | 11 | Karafiát Václav | 1533 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 7 |
13 | 9 | Zoufalý Jiří | 1544 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1 | 6 |
Turnajové výsledky
Petr Novotný