Pátek 16.2.2018, účast , 5 kol 2 x 14. minut + 5 vteřin za tah.
18.páteční turnaj 16.2.2018
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. |
1 | 2 | Chmelík Ladislav | 1780 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 5 | 13½ |
2 | 4 | Dubnička Augustín | 1681 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 13 |
3 | 1 | Suchý František | 1803 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3½ | 12 |
4 | 3 | Šoltys Roman | 1711 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3 | 12 |
5 | 5 | Novotný Petr | 1673 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 2 | 14½ |
6 | 6 | Rastočný Josef | 1537 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 12 |
7 | 8 | Krejbich Lukáš | 1116 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 1½ | 10 |
8 | 7 | Hlubučková Zuzana | 1252 | CZE | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 0 | 13 |
Turnajové výsledky
Průběžné pořadí
Petr Novotný