Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. GP
1 Pardubský, Jakub 1378 1504 6 17.5 23.5 23.0 100.00
2 Gabriel, Patrik 1250 1360 5.5 20.0 28.5 22.5 90.10
3 Šoltysová, Petra 1250 1280 5 19.5 26.0 19.5 80.20
4 Rastočný, Josef 1250 1303 5 17.0 23.5 21.5 70.30
5 Zmátlík, Tomáš 1250 1173 5 16.0 23.0 16.0 60.40
6 Hlubučková, Zuzana 1250 1268 3.5 16.0 23.0 14.5 50.50
7 Dutý, Šimon 1100 1168 3 21.5 30.0 12.0 40.60
8 Machač, Jakub 1250 1191 3 21.5 28.0 12.0 30.70
9 Čikovsky, Matěj 1000 1034 3 15.0 21.5 12.0 20.80
10 Horák, Tomáš 1000 984 2 18.5 24.0 10.0 10.90
11 Tomášek, Jiří 1100 1068 1 18.5 26.0 5.0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pardubský, Jakub 1504 6.0/7 6.02 0 1201 1510
2. Gabriel, Patrik 1360 5.5/7 4.34 24 1270 1500
3. Rastočný, Josef 1303 5.0/7 4.27 14 1222 1380
4. Šoltysová, Petra 1280 5.0/7 3.92 22 1237 1395
5. Hlubučková, Zuzana 1268 2.5/6 3.78 -26 1170 1113
6. Machač, Jakub 1191 2.0/6 2.28 -6 1279 1154
7. Zmátlík, Tomáš 1173 4.0/6 3.00 20 1170 1295
8. Dutý, Šimon 1168 2.0/6 2.16 -4 1274 1149
9. Tomášek, Jiří 1068 0.0/6 1.80 -36 1216 217
10. Čikovsky, Matěj 1034 2.0/6 1.74 6 1194 1069
11. Horák, Tomáš 984 1.0/6 1.44 -8 1188 915
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Pardubský, Jakub 1378 1504 6 6:W 4:W 2:L 9:W 3:W 8:W 10:W
2. Gabriel, Patrik 1250 1360 5.5 7:W 5:W 1:W 3:L 4:D 6:W 8:W
3. Rastočný, Josef 1250 1303 5 8:W 11:W 6:D 2:W 1:L 4:D 9:W
4. Šoltysová, Petra 1250 1280 5 9:W 1:L 7:W 5:W 2:D 3:D 11:W
5. Hlubučková, Zuzana 1250 1268 3.5 10:W 2:L 11:W 4:L 8:L :W 6:D
6. Machač, Jakub 1250 1191 3 1:L 9:W 3:D 7:L :W 2:L 5:D
7. Zmátlík, Tomáš 1250 1173 5 2:L 8:W 4:L 6:W 10:W 11:W :W
8. Dutý, Šimon 1100 1168 3 3:L 7:L 10:W :W 5:W 1:L 2:L
9. Tomášek, Jiří 1100 1068 1 4:L 6:L :W 1:L 11:L 10:L 3:L
10. Čikovsky, Matěj 1000 1034 3 5:L :W 8:L 11:W 7:L 9:W 1:L
11. Horák, Tomáš 1000 984 2 :W 3:L 5:L 10:L 9:W 7:L 4:L