Liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Rastočný, Josef     1326 1419 6.5      21.5  29.0   26.0 100.00
  2   Pardubský, Jakub    1447 1497 6        21.0  29.0   26.0  95.05
  3   Gabriel, Patrik     1390 1432 5.5      20.0  29.0   23.0  90.10
  4   Dutý, Šimon         1100 1171 4.5      19.5  28.5   17.5  85.15
  5   Hlubučková, Zuzana  1250 1098 4        20.5  27.5   16.0  80.20
  6   Dubnička, Augustín  1100 1072 4        18.5  27.5   17.0  75.25
  7   Horák, Tomáš        1000 973  4        14.0  18.5   13.0  70.30
  8   Švasta, Filip       1000 971  3.5      21.0  29.0   16.0  65.35
  9   Kučera, Adam        1100 1078 3.5      20.5  29.0   16.0  60.40
 10   Eliáš, Jakub        1100 1051 3.5      18.5  26.5   14.5  55.45
 11   Gabrielová, Markéta 1100 985  3.5      16.0  21.0   13.5  50.50
 12   Hlubučková, Tereza  1000 909  3.5      15.0  20.5   11.5  45.55
 13   Hlubuček, Jakub     1000 879  3        18.0  26.0   14.0  40.60
 14   Čikovsky, Matěj     1100 994  3        17.0  23.0   14.0  35.65
 15   Tanglová, Dominika  1000 1000 3        15.5  21.5   10.0  30.70
 16   Kalaš, Michal       1000 1000 3        14.5  20.5    7.0  25.75
 17   Formánek, Zbyněk    1000 1000 3        14.5  19.5   10.0  20.80
 18   Šoltysová, Petra    1250 1254 3         6.5  13.0    8.0  15.85
 19   Karamonová, Anežka  1000 1000 2        16.5  24.5    8.0  10.90
 20   Moucha, Petr        1000 1000 1        18.0  25.0    5.0   5.95
 21   Gulaš, David        1000 1000 0         5.5  13.0    0.0   1.00

Ratings (Local)

No  Name                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Pardubský, Jakub    1497 6.0/7 6.09    -2 1179  1488
2.  Gabriel, Patrik     1432 5.5/7 5.81    -6 1156  1386
3.  Rastočný, Josef     1419 6.5/7 5.60    18 1177  1599
4.  Šoltysová, Petra    1254 3.0/4 2.64     8 1136  1329
5.  Dutý, Šimon         1171 4.5/7 3.85    14 1137  1239
6.  Hlubučková, Zuzana  1098 4.0/7 3.15    18 1132  1182
7.  Kučera, Adam        1078 3.5/7 3.15     8 1116  1116
8.  Dubnička, Augustín  1072 4.0/7 3.50    10 1075  1125
9.  Eliáš, Jakub        1051 3.5/7 2.94    12 1107  1107
10. Formánek, Zbyněk    1000 3.0/7 3.50   -10 1001   951
11. Gulaš, David        1000 0.0/4 1.32   -26 1123   124
12. Kalaš, Michal       1000 2.0/6 2.52   -10 1054   929
13. Karamonová, Anežka  1000 1.0/6 2.64   -32 1045   772
14. Moucha, Petr        1000 0.0/6 2.58   -52 1052    53
15. Tanglová, Dominika  1000 2.0/6 3.00   -20 1001   876
16. Čikovsky, Matěj     994  3.0/7 3.01     0 1044   994
17. Gabrielová, Markéta 985  3.5/7 3.01    10 1038  1038
18. Horák, Tomáš        973  4.0/6 2.70    26 1008  1133
19. Švasta, Filip       971  3.5/7 1.75    36 1164  1164
20. Hlubučková, Tereza  909  2.5/6 2.10     8 1021   964
21. Hlubuček, Jakub     879  2.0/6 1.38    12 1093   968

Cross Table

No  Name                Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Pardubský, Jakub    1447 1497 6     11:W  6:W  4:W  7:W  2:W  3:L 19:W
2.  Gabriel, Patrik     1390 1432 5.5   12:W  7:W 21:W  3:D  1:L  5:W  9:W
3.  Rastočný, Josef     1326 1419 6.5   13:W  8:W  5:W  2:D 19:W  1:W  6:W
4.  Šoltysová, Petra    1250 1254 3     14:W  9:W  1:L 16:W   :    :    : 
5.  Dutý, Šimon         1100 1171 4.5   15:D 10:W  3:L  9:W  8:W  2:L 17:W
6.  Hlubučková, Zuzana  1250 1098 4     16:W  1:L 19:L 14:W 18:W  8:W  3:L
7.  Kučera, Adam        1100 1078 3.5   17:W  2:L 18:W  1:L 21:W 19:D  8:L
8.  Dubnička, Augustín  1100 1072 4     19:W  3:L 20:W 21:W  5:L  6:L  7:W
9.  Eliáš, Jakub        1100 1051 3.5   20:W  4:L 17:D  5:L 15:W 10:W  2:L
10. Formánek, Zbyněk    1000 1000 3     21:L  5:L 12:W 20:W 16:L  9:L 14:W
11. Gulaš, David        1000 1000 0      1:L 16:L 13:L 15:L   :    :    : 
12. Kalaš, Michal       1000 1000 3      2:L 17:L 10:L   :W 20:L 14:W 13:W
13. Karamonová, Anežka  1000 1000 2      3:L 19:L 11:W 18:L   :W 20:L 12:L
14. Moucha, Petr        1000 1000 1      4:L 18:L   :W  6:L 17:L 12:L 10:L
15. Tanglová, Dominika  1000 1000 3      5:D 21:L 16:L 11:W  9:L   :W 20:D
16. Čikovsky, Matěj     1100 994  3      6:L 11:W 15:W  4:L 10:W 17:L 18:L
17. Gabrielová, Markéta 1100 985  3.5    7:L 12:W  9:D 19:L 14:W 16:W  5:L
18. Horák, Tomáš        1000 973  4       :  14:W  7:L 13:W  6:L 21:W 16:W
19. Švasta, Filip       1000 971  3.5    8:L 13:W  6:W 17:W  3:L  7:D  1:L
20. Hlubučková, Tereza  1000 909  3.5    9:L   :W  8:L 10:L 12:W 13:W 15:D
21. Hlubuček, Jakub     1000 879  3     10:W 15:W  2:L  8:L  7:L 18:L   :W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com