Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Rastočný, Josef     1326 1459 6.5      22.0  29.5   26.0    6 100.00
  2   Dutý, Šimon         1100 1180 5.5      22.5  30.0   21.5    5  95.29
  3   Gabriel, Patrik     1390 1404 5        22.0  31.5   22.5    4  90.57
  4   Janoušek, Jakub     1000 1000 4.5      21.0  30.0   17.0    4  85.86
  5   Machač, Jakub       1250 1218 4.5      20.0  30.0   19.5    4  81.14
  6   Hlubučková, Zuzana  1250 1116 4.5      19.5  27.5   19.5    4  76.43
  7   Dubnička, Augustín  1100 1094 4        20.0  28.5   17.0    3  71.71
  8   Eliáš, Jakub        1100 1094 4        19.0  27.5   17.0    4  67.00
  9   Formánek, Zbyněk    1000 1000 4        16.0  21.5   14.0    4  62.29
 10   Čikovsky, Matěj     1100 994  3.5      19.5  27.0   17.5    3  57.57
 11   Gabrielová, Markéta 1100 1019 3.5      19.0  24.5   15.5    3  52.86
 12   Horák, Tomáš        1100 999  3.5      18.5  25.0   14.0    3  48.14
 13   Kučera, Adam        1100 1086 3.5      16.5  22.0   14.5    3  43.43
 14   Ďuriš, Matěj        1000 1000 3        16.0  22.0    9.0    3  38.71
 15   Švasta, Filip       1100 1054 3        15.0  21.0   10.0    3  34.00
 16   Kubiče, Jakub       1000 1000 3        14.5  19.5    9.0    3  29.29
 17   Kalašová, Kateřina  1000 1000 2.5      15.0  20.5   10.0    2  24.57
 18   Hlubučková, Tereza  1000 917  2.5      14.0  18.5    7.0    2  19.86
 19   Moucha, Petr        1000 1000 2        17.5  23.5    9.5    1  15.14
 20   Boháč, Jiří         1000 1000 2        11.5  19.0    8.0    1  10.43
 21   Hlubuček, Jakub     1000 891  1.5      14.5  21.0    9.0    0   5.71
 22   Tanglová, Dominika  1000 1000 1        13.5  18.5    1.0    1   1.00

Ratings (Local)

No  Name                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rastočný, Josef     1459 6.5/7 6.09     8 1141  1563
2.  Gabriel, Patrik     1404 5.0/7 5.88   -18 1120  1278
3.  Machač, Jakub       1218 4.5/7 4.55    -2 1105  1207
4.  Dutý, Šimon         1180 5.5/7 3.64    38 1169  1399
5.  Hlubučková, Zuzana  1116 4.5/7 3.64    18 1099  1201
6.  Dubnička, Augustín  1094 4.0/7 3.29    14 1116  1166
7.  Eliáš, Jakub        1094 4.0/7 3.01    20 1146  1196
8.  Kučera, Adam        1086 3.5/7 3.85    -8 1047  1047
9.  Švasta, Filip       1054 3.0/7 3.92   -18 1014   964
10. Gabrielová, Markéta 1019 3.5/7 3.22     6 1046  1046
11. Boháč, Jiří         1000 2.0/7 3.08   -22 1046   888
12. Ďuriš, Matěj        1000 3.0/7 3.15    -4 1037   987
13. Formánek, Zbyněk    1000 4.0/7 2.94    22 1058  1108
14. Janoušek, Jakub     1000 4.5/7 2.10    48 1151  1253
15. Kalašová, Kateřina  1000 2.5/7 3.50   -20 1001   899
16. Kubiče, Jakub       1000 3.0/7 3.22    -4 1026   976
17. Moucha, Petr        1000 2.0/7 3.15   -24 1034   876
18. Tanglová, Dominika  1000 1.0/7 3.64   -52  985   676
19. Horák, Tomáš        999  3.5/6 2.52    20 1056  1113
20. Čikovsky, Matěj     994  3.5/7 2.38    22 1113  1113
21. Hlubučková, Tereza  917  2.5/7 2.59    -2 1010   908
22. Hlubuček, Jakub     891  0.5/6 1.86   -28 1033   632

Cross Table

No  Name                Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Rastočný, Josef     1326 1459 6.5   11:W  6:W  4:W  2:D  7:W  3:W 14:W
2.  Gabriel, Patrik     1390 1404 5     12:W  7:W  5:W  1:D  4:D 14:L 20:W
3.  Machač, Jakub       1250 1218 4.5   13:W  8:W 20:D  4:L 19:W  1:L 10:W
4.  Dutý, Šimon         1100 1180 5.5   14:W 22:W  1:L  3:W  2:D  5:W  6:W
5.  Hlubučková, Zuzana  1250 1116 4.5   15:W 10:W  2:L 20:W  6:D  4:L 19:W
6.  Dubnička, Augustín  1100 1094 4     16:W  1:L 17:D  9:W  5:D 13:W  4:L
7.  Eliáš, Jakub        1100 1094 4     17:W  2:L 13:W  8:W  1:L 10:L  9:W
8.  Kučera, Adam        1100 1086 3.5   18:W  3:L 16:W  7:L 10:D 19:L 15:W
9.  Švasta, Filip       1100 1054 3     20:L 17:L 12:W  6:L 11:W 21:W  7:L
10. Gabrielová, Markéta 1100 1019 3.5   21:W  5:L 22:W 14:L  8:D  7:W  3:L
11. Boháč, Jiří         1000 1000 2      1:L 16:L 18:W 22:D  9:L 17:D 21:L
12. Ďuriš, Matěj        1000 1000 3      2:L 20:L  9:L 21:W 16:W 22:W 13:L
13. Formánek, Zbyněk    1000 1000 4      3:L 18:W  7:L 16:W 17:W  6:L 12:W
14. Janoušek, Jakub     1000 1000 4.5    4:L 19:D 15:W 10:W 20:W  2:W  1:L
15. Kalašová, Kateřina  1000 1000 2.5    5:L 21:D 14:L 18:W 22:W 20:L  8:L
16. Kubiče, Jakub       1000 1000 3      6:L 11:W  8:L 13:L 12:L 18:W 17:W
17. Moucha, Petr        1000 1000 2      7:L  9:W  6:D 19:L 13:L 11:D 16:L
18. Tanglová, Dominika  1000 1000 1      8:L 13:L 11:L 15:L 21:L 16:L 22:W
19. Horák, Tomáš        1100 999  3.5     :  14:D 21:W 17:W  3:L  8:W  5:L
20. Čikovsky, Matěj     1100 994  3.5    9:W 12:W  3:D  5:L 14:L 15:W  2:L
21. Hlubučková, Tereza  1000 917  2.5   10:L 15:D 19:L 12:L 18:W  9:L 11:W
22. Hlubuček, Jakub     1000 891  1.5     :W  4:L 10:L 11:D 15:L 12:L 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com