Městská liga mládeže - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score Berg. Wins     GP

  1   Eliáš, Jakub       1100 1095 6     20.25    5 100.00
  2   Rastočný, Josef    1345 1489 6     19.00    6  87.63
  3   Dutý, Šimon        1250 1237 6     18.75    5  75.25
  4   Hlubučková, Zuzana 1250 1109 5     14.50    5  62.88
  5   Hlubučková, Tereza 1000 941  4.5   15.00    4  50.50
  6   Vojta, Martin      1100 1202 4.5   11.50    4  38.13
  7   Švejk, Martin      1000 878  3      5.50    3  25.75
  8   Kučera, Adam       1100 1136 1      0.00    1  13.38
  9   Horák, Tomáš       1100 1033 0      0.00    0   1.00

Ratings (Local)

No Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Rastočný, Josef    1489 6.0/8 7.36   -28 1078  1271
2. Dutý, Šimon        1237 6.0/8 5.36    12 1110  1303
3. Vojta, Martin      1202 4.5/8 4.96   -10 1114  1157
4. Kučera, Adam       1136 1.0/8 4.16   -64 1123   801
5. Hlubučková, Zuzana 1109 5.0/8 3.84    24 1126  1221
6. Eliáš, Jakub       1095 6.0/8 3.60    48 1128  1321
7. Horák, Tomáš       1033 0.0/8 2.88   -58 1135   136
8. Hlubučková, Tereza 941  4.5/8 1.92    52 1147  1190
9. Švejk, Martin      878  3.0/8 1.36    32 1155  1068

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Rtg Loc Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1. Rastočný, Josef 1345 1489 6 * W W W L L W W W
2. Dutý, Šimon 1250 1237 6 L * W W W D W D W
3. Vojta, Martin 1100 1202 4.5 L L * W L D W W W
4. Kučera, Adam 1100 1136 1 L L L * L L W L L
5. Hlubučková, Zuzana 1250 1109 5 W L W W * L W L W
6. Eliáš, Jakub 1100 1095 6 W D D W W * W L W
7. Horák, Tomáš 1100 1033 0 L L L L L L * L L
8. Hlubučková, Tereza 1000 941 4.5 L D L W W W W * L
9. Švejk, Martin 1000 878 3 L L L W L L W W *