Městská liga mládeže - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score Berg. Wins     GP

  1   Rastočný, Josef    1345 1464 7     22.50    7 100.00
  2   Eliáš, Jakub       1100 1215 6.5   21.25    6  87.63
  3   Švasta, Filip      1100 1020 6     15.50    5  75.25
  4   Dubnička, Augustín 1100 1167 4.5   14.25    4  62.88
  5   Dutý, Šimon        1250 1293 4     10.50    4  50.50
  6   Čikovsky, Matěj    1100 1044 3      6.50    3  38.13
  7   Hlubučková, Tereza 1100 990  3      5.00    3  25.75
  8   Hlubuček, Jakub    1000 877  2      4.00    2  13.38
  9   Dufek, Antonin     1000 1000 0      0.00    0   1.00

Ratings (Local)

No Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Rastočný, Josef    1464 7.0/8 7.28    -6 1076  1412
2. Dutý, Šimon        1293 4.0/8 6.00   -40 1097  1097
3. Eliáš, Jakub       1215 6.5/8 5.20    26 1107  1358
4. Dubnička, Augustín 1167 4.5/8 4.64    -2 1113  1156
5. Čikovsky, Matěj    1044 3.0/7 2.66     6 1128  1078
6. Švasta, Filip      1020 5.0/7 2.45    52 1131  1289
7. Dufek, Antonin     1000 0.0/8 2.56   -52 1134   135
8. Hlubučková, Tereza 990  3.0/8 2.48    10 1135  1048
9. Hlubuček, Jakub    877  2.0/8 1.36    12 1149   956

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Rtg Loc Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
1. Rastočný, Josef 1345 1464 7 * W L W W W W W W
2. Dutý, Šimon 1250 1293 4 L * L W W L W W L
3. Eliáš, Jakub 1100 1215 6.5 W W * D W L W W W
4. Dubnička, Augustín 1100 1167 4.5 L L D * L W W W W
5. Čikovsky, Matěj 1100 1044 3 L L L W * - W L W
6. Švasta, Filip 1100 1020 6 L W W L + * W W W
7. Dufek, Antonin 1000 1000 0 L L L L L L * L L
8. Hlubučková, Tereza 1100 990 3 L L L L W L W * W
9. Hlubuček, Jakub 1000 877 2 L W L L L L W L *