Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score Berg. Wins GP
1 Dutý, Šimon 1250 1282 6.5 25.00 6 100.00
2 Hlubučková, Zuzana 1250 1132 6 20.00 5 90.10
3 Čikovsky, Matěj 1100 1026 4.5 14.25 4 80.20
4 Eliáš, Jakub 1100 1193 4 13.00 4 70.30
5 Horák, Tomáš 1100 975 4 10.00 3 60.40
6 Švejk, Martin 1000 910 4 8.00 3 50.50
7 Hlubučková, Tereza 1000 994 4 6.50 3 40.60
8 Hybler, David 1000 1010 3 3.50 2 30.70
9 Švasta, Filip 1100 1041 2.5 5.50 1 20.80
10 Dufek, Antonin 1000 1000 2.5 3.25 1 10.90
11 Špička, Štěpán 1000 726 1 0.00 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dutý, Šimon 1282 6.5/7 5.60 18 1041 1463
2. Eliáš, Jakub 1193 4.0/7 4.83 -16 1052 1102
3. Hlubučková, Zuzana 1132 6.0/7 4.48 30 1030 1339
4. Švasta, Filip 1041 1.5/6 2.52 -20 1096 903
5. Čikovsky, Matěj 1026 4.5/7 3.64 18 1011 1113
6. Hybler, David 1010 2.0/6 3.24 -24 981 856
7. Dufek, Antonin 1000 1.5/6 2.82 -26 1021 828
8. Hlubučková, Tereza 994 3.0/6 3.18 -4 974 974
9. Horák, Tomáš 975 3.0/6 1.86 22 1114 1114
10. Švejk, Martin 910 3.0/6 1.98 20 1039 1039
11. Špička, Štěpán 726 0.0/6 0.96 -20 1012 13
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Dutý, Šimon 1250 1282 6.5 6:W 5:W 2:W 3:D 9:W 10:W 4:W
2. Eliáš, Jakub 1100 1193 4 7:W 9:W 1:L 10:W 3:L 4:W 5:L
3. Hlubučková, Zuzana 1250 1132 6 8:W 11:W 4:D 1:D 2:W 9:W 7:W
4. Švasta, Filip 1100 1041 2.5 9:L 7:W 3:D 8:L :W 2:L 1:L
5. Čikovsky, Matěj 1100 1026 4.5 10:W 1:L 8:W 9:L 7:D 11:W 2:W
6. Hybler, David 1000 1010 3 1:L 8:L 9:L :W 11:W 7:W 10:L
7. Dufek, Antonin 1000 1000 2.5 2:L 4:L :W 11:W 5:D 6:L 3:L
8. Hlubučková, Tereza 1000 994 4 3:L 6:W 5:L 4:W 10:L :W 11:W
9. Horák, Tomáš 1100 975 4 4:W 2:L 6:W 5:W 1:L 3:L :W
10. Švejk, Martin 1000 910 4 5:L :W 11:W 2:L 8:W 1:L 6:W
11. Špička, Štěpán 1000 726 1 :W 3:L 10:L 7:L 6:L 5:L 8:L