Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Rastočný, Josef     1345 1496 7        19.0  28.0   28.0 100.00
  2   Dutý, Šimon         1250 1266 6        19.5  27.0   24.0  91.75
  3   Gabriel, Patrik     1412 1460 5        19.5  28.0   20.0  83.50
  4   Hlubučková, Zuzana  1250 1213 4        21.0  30.5   17.0  75.25
  5   Eliáš, Jakub        1250 1177 4        14.5  21.0   15.0  67.00
  6   Gabrielová, Markéta 1100 1104 3.5      19.0  26.5   13.5  58.75
  7   Švejk, Martin       1100 1005 3.5      17.0  24.5   15.5  50.50
  8   Dubnička, Augustín  1100 1172 3        18.5  27.0   15.0  42.25
  9   Horák, Tomáš        1100 1014 3        18.5  25.0   11.0  34.00
 10   Švasta, Filip       1100 1099 3        15.0  22.5   11.0  25.75
 11   Špička, Štěpán      1000 700  2        16.0  21.5   10.0  17.50
 12   Hlubučková, Tereza  1100 1025 1        17.5  25.0    4.0   9.25
 13   Dufek, Antonin      1000 1000 1         6.0  12.0    3.0   1.00

Ratings (Local)

No  Name                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rastočný, Josef     1496 7.0/7 6.02    20 1188  2187
2.  Gabriel, Patrik     1460 5.0/7 6.09   -22 1138  1296
3.  Dutý, Šimon         1266 6.0/7 3.78    44 1235  1544
4.  Hlubučková, Zuzana  1213 4.0/7 3.43    12 1217  1267
5.  Eliáš, Jakub        1177 4.0/7 4.55   -12 1067  1117
6.  Dubnička, Augustín  1172 3.0/7 3.99   -20 1125  1075
7.  Gabrielová, Markéta 1104 3.5/7 2.87    12 1170  1170
8.  Švasta, Filip       1099 3.0/7 3.29    -6 1123  1073
9.  Hlubučková, Tereza  1025 0.0/6 2.70   -54 1059    60
10. Horák, Tomáš        1014 2.0/6 2.22    -4 1110   985
11. Švejk, Martin       1005 3.5/7 2.03    30 1161  1161
12. Dufek, Antonin      1000 0.0/3 0.90   -18 1149   150
13. Špička, Štěpán      700  1.0/6 0.30    14 1158   885

Cross Table

No  Name                Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Rastočný, Josef     1345 1496 7      7:W  4:W 11:W  3:W  2:W  6:W  8:W
2.  Gabriel, Patrik     1412 1460 5      8:W 13:W  3:L  5:W  1:L  4:W 10:W
3.  Dutý, Šimon         1250 1266 6      9:W  6:W  2:W  1:L  4:W  5:W  7:W
4.  Hlubučková, Zuzana  1250 1213 4     10:W  1:L  7:W 11:W  3:L  2:L  6:W
5.  Eliáš, Jakub        1250 1177 4     11:L  9:W 12:W  2:L 10:W  3:L 13:W
6.  Dubnička, Augustín  1100 1172 3     12:W  3:L 13:W  7:L  8:W  1:L  4:L
7.  Gabrielová, Markéta 1100 1104 3.5    1:L 10:W  4:L  6:W 11:D  9:W  3:L
8.  Švasta, Filip       1100 1099 3      2:L 11:L  9:W 12:W  6:L 13:W  1:L
9.  Hlubučková, Tereza  1100 1025 1      3:L  5:L  8:L   :W 13:L  7:L 11:L
10. Horák, Tomáš        1100 1014 3      4:L  7:L   :W 13:W  5:L 11:W  2:L
11. Švejk, Martin       1100 1005 3.5    5:W  8:W  1:L  4:L  7:D 10:L  9:W
12. Dufek, Antonin      1000 1000 1      6:L   :W  5:L  8:L   :    :    : 
13. Špička, Štěpán      1000 700  2       :W  2:L  6:L 10:L  9:W  8:L  5:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com