Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. GP
1 Gabriel, Patrik 1269 1492 6 19.0 26.5 22.5 100.00
2 Rastočný, Josef 1534 1556 6 18.5 26.0 24.0 91.00
3 Dutý, Šimon 1250 1334 4.5 18.0 25.5 18.0 82.00
4 Gabrielová, Markéta 1100 1141 4.5 13.0 20.5 16.5 73.00
5 Dubnička, Augustín 1100 1153 4 18.5 26.0 17.0 64.00
6 Eliáš, Jakub 1250 1208 3.5 22.5 30.0 15.0 55.00
7 Švasta, Filip 1100 1071 3.5 17.5 25.0 13.5 46.00
8 Čikovsky, Matěj 1100 1026 2.5 14.5 22.0 10.0 37.00
9 Hlubučková, Tereza 1100 971 2.5 13.5 19.5 10.5 28.00
10 Hybler, David 1000 990 2 16.0 22.0 5.0 19.00
11 Hlubuček, Jakub 1000 889 1.5 18.0 25.5 6.5 10.00
12 Šulc, Jakub 1000 1034 1.5 17.0 24.5 7.0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rastočný, Josef 1556 6.0/7 6.37 -8 1168 1477
2. Gabriel, Patrik 1492 6.0/7 5.95 2 1196 1505
3. Dutý, Šimon 1334 4.5/7 4.83 -6 1194 1296
4. Eliáš, Jakub 1208 3.5/7 3.08 8 1248 1248
5. Dubnička, Augustín 1153 4.0/7 3.15 18 1188 1238
6. Gabrielová, Markéta 1141 4.5/7 3.85 14 1105 1207
7. Švasta, Filip 1071 3.5/7 2.45 22 1180 1180
8. Šulc, Jakub 1034 1.5/7 2.52 -20 1139 909
9. Čikovsky, Matěj 1026 2.5/6 1.62 18 1205 1148
10. Hybler, David 990 1.0/6 2.28 -26 1075 802
11. Hlubučková, Tereza 971 2.5/7 2.80 -6 1043 941
12. Hlubuček, Jakub 889 1.5/7 1.19 6 1162 932
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1534 1556 6 7:W 4:W 2:D 3:W 5:D 9:W 12:W
2. Gabriel, Patrik 1269 1492 6 8:W 3:D 1:D 9:W 6:W 4:W 7:W
3. Dutý, Šimon 1250 1334 4.5 9:W 2:D 5:W 1:L 4:L 12:W 8:W
4. Eliáš, Jakub 1250 1208 3.5 10:W 1:L 7:D 6:D 3:W 2:L 5:D
5. Dubnička, Augustín 1100 1153 4 11:W 6:D 3:L 7:W 1:D 8:D 4:D
6. Gabrielová, Markéta 1100 1141 4.5 12:D 5:D 8:W 4:D 2:L 10:W 11:W
7. Švasta, Filip 1100 1071 3.5 1:L 12:W 4:D 5:L 10:W 11:W 2:L
8. Šulc, Jakub 1000 1034 1.5 2:L 11:W 6:L 10:L 12:L 5:D 3:L
9. Čikovsky, Matěj 1100 1026 2.5 3:L 10:W 12:W 2:L 11:D 1:L :
10. Hybler, David 1000 990 2 4:L 9:L 11:L 8:W 7:L 6:L :W
11. Hlubučková, Tereza 1100 971 2.5 5:L 8:L 10:W 12:W 9:D 7:L 6:L
12. Hlubuček, Jakub 1000 889 1.5 6:D 7:L 9:L 11:L 8:W 3:L 1:L