Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Gabriel, Patrik     1269 1513 6.5      19.5  27.0   25.5 100.00
  2   Rastočný, Josef     1534 1548 6.5      18.5  26.5   25.5  91.00
  3   Dutý, Šimon         1250 1328 5        20.5  28.5   18.0  82.00
  4   Gabrielová, Markéta 1100 1157 4        19.0  26.5   15.0  73.00
  5   Hlubučková, Zuzana  1250 1241 4        15.5  23.5   15.5  64.00
  6   Dubnička, Augustín  1100 1171 3.5      20.0  27.5   16.0  55.00
  7   Švasta, Filip       1100 1088 3        16.0  23.5   13.0  46.00
  8   Švejk, Martin       1100 1021 3        15.5  23.5   13.5  37.00
  9   Eliáš, Jakub        1250 1224 2.5      13.0  19.0    8.5  28.00
 10   Horák, Tomáš        1100 1026 1.5      17.5  25.0    7.0  19.00
 11   Hlubučková, Tereza  1100 965  1.5      16.0  21.0    8.5  10.00
 12   Hlubuček, Jakub     1000 895  1        14.5  22.5    2.0   1.00

Ratings (Local)

No  Name                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rastočný, Josef     1548 6.5/7 6.30     4 1186  1608
2.  Gabriel, Patrik     1513 6.5/7 6.02    10 1204  1626
3.  Dutý, Šimon         1328 5.0/7 4.06    18 1269  1427
4.  Hlubučková, Zuzana  1241 4.0/7 4.13    -2 1178  1228
5.  Eliáš, Jakub        1224 2.5/7 4.83   -46 1081   979
6.  Dubnička, Augustín  1171 3.5/7 3.08     8 1216  1216
7.  Gabrielová, Markéta 1157 4.0/7 3.15    18 1194  1244
8.  Švasta, Filip       1088 3.0/7 2.52    10 1190  1140
9.  Horák, Tomáš        1026 1.5/7 1.96   -10 1192   962
10. Švejk, Martin       1021 3.0/7 1.96    20 1190  1140
11. Hlubučková, Tereza  965  1.5/7 2.10   -12 1114   884
12. Hlubuček, Jakub     895  1.0/7 1.19    -4 1163   854

Cross Table

No  Name                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Rastočný, Josef     1534 6.5    7:W  6:W  2:D  3:W 10:W  8:W  9:W
2.  Gabriel, Patrik     1269 6.5    8:W  3:W  1:D  7:W  6:W  4:W 12:W
3.  Dutý, Šimon         1250 5      9:W  2:L  4:W  1:L  5:W  7:W  6:W
4.  Hlubučková, Zuzana  1250 4     10:D  5:W  3:L  6:D  9:W  2:L 11:W
5.  Eliáš, Jakub        1250 2.5   11:D  4:L  9:L 12:W  3:L 10:L  8:W
6.  Dubnička, Augustín  1100 3.5   12:W  1:L 10:W  4:D  2:L 11:W  3:L
7.  Gabrielová, Markéta 1100 4      1:L 12:W  8:W  2:L 11:W  3:L 10:W
8.  Švasta, Filip       1100 3      2:L  9:W  7:L 11:W 12:W  1:L  5:L
9.  Horák, Tomáš        1100 1.5    3:L  8:L  5:W 10:D  4:L 12:L  1:L
10. Švejk, Martin       1100 3      4:D 11:W  6:L  9:D  1:L  5:W  7:L
11. Hlubučková, Tereza  1100 1.5    5:D 10:L 12:W  8:L  7:L  6:L  4:L
12. Hlubuček, Jakub     1000 1      6:L  7:L 11:L  5:L  8:L  9:W  2:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com