Liga mládeže 2012-13 - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. GP
1 Rastočný, Josef 1527 1552 7 20.0 27.0 28.0 100.00
2 Bartko, Dominik 1000 1000 5 21.0 30.5 23.0 93.40
3 Dutý, Šimon 1250 1346 5 19.5 30.0 20.0 86.80
4 Hlubučková, Tereza 1100 953 4.5 19.0 28.5 17.0 80.20
5 Dubnička, Augustín 1250 1179 4 17.0 23.0 15.0 73.60
6 Hlubučková, Zuzana 1250 1239 4 14.5 20.5 12.0 67.00
7 Eliáš, Jakub 1250 1194 3.5 21.0 30.5 17.0 60.40
8 Šulc, Jakub 1000 1014 3.5 19.0 28.0 13.5 53.80
9 Švasta, Filip 1100 1153 3.5 19.0 27.0 17.5 47.20
10 Čikovsky, Matěj 1100 1044 3.5 17.5 24.5 12.5 40.60
11 Pužman, Ondřej 1100 1097 3 13.0 18.5 8.0 34.00
12 Harcuba, Adam 1000 1000 2.5 15.5 21.5 12.5 27.40
13 Horák, Tomáš 1100 1016 2 15.0 23.0 9.0 20.80
14 Korolevyč, Tadeáš 1000 885 2 15.0 21.0 12.0 14.20
15 Dufek, Antonin 1000 797 2 13.0 17.5 3.0 7.60
16 Hlubuček, Jakub 1000 891 1 15.0 21.0 4.0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rastočný, Josef 1552 7.0/7 6.58 8 1097 2096
2. Dutý, Šimon 1346 5.0/7 5.18 -4 1162 1320
3. Hlubučková, Zuzana 1239 4.0/7 5.53 -30 1006 1056
4. Eliáš, Jakub 1194 3.5/7 3.43 2 1203 1203
5. Dubnička, Augustín 1179 4.0/7 4.83 -16 1041 1091
6. Švasta, Filip 1153 3.5/7 3.78 -6 1126 1126
7. Pužman, Ondřej 1097 3.0/7 4.97 -40 943 893
8. Čikovsky, Matěj 1044 3.5/7 3.29 4 1064 1064
9. Horák, Tomáš 1016 2.0/7 2.80 -16 1091 933
10. Šulc, Jakub 1014 3.5/7 2.03 30 1175 1175
11. Bartko, Dominik 1000 5.0/7 1.68 66 1203 1361
12. Harcuba, Adam 1000 2.5/7 3.85 -28 966 864
13. Hlubučková, Tereza 953 4.5/7 1.68 56 1152 1254
14. Hlubuček, Jakub 891 1.0/7 1.89 -18 1069 760
15. Korolevyč, Tadeáš 885 2.0/7 1.82 4 1069 911
16. Dufek, Antonin 797 2.0/7 1.75 6 992 834
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1527 1552 7 9:W 6:W 2:W 11:W 13:W 10:W 4:W
2. Dutý, Šimon 1250 1346 5 10:W 8:W 1:L 4:W 11:L 5:W 6:W
3. Hlubučková, Zuzana 1250 1239 4 11:L 4:L 14:W 8:W 10:L 9:W 15:W
4. Eliáš, Jakub 1250 1194 3.5 12:D 3:W 5:W 2:L 6:D 13:D 1:L
5. Dubnička, Augustín 1250 1179 4 13:W 11:L 4:L 9:W 15:W 2:L 14:W
6. Švasta, Filip 1100 1153 3.5 14:W 1:L 10:W 15:W 4:D 11:L 2:L
7. Pužman, Ondřej 1100 1097 3 15:L 13:L 16:W 10:L 8:L 14:W 9:W
8. Čikovsky, Matěj 1100 1044 3.5 16:W 2:L 13:L 3:L 7:W 12:W 10:D
9. Horák, Tomáš 1100 1016 2 1:L 14:W 15:L 5:L 16:W 3:L 7:L
10. Šulc, Jakub 1000 1014 3.5 2:L 16:W 6:L 7:W 3:W 1:L 8:D
11. Bartko, Dominik 1000 1000 5 3:W 5:W 12:W 1:L 2:W 6:W 13:L
12. Harcuba, Adam 1000 1000 2.5 4:D 15:W 11:L 13:L 14:W 8:L 16:L
13. Hlubučková, Tereza 1100 953 4.5 5:L 7:W 8:W 12:W 1:L 4:D 11:W
14. Hlubuček, Jakub 1000 891 1 6:L 9:L 3:L 16:W 12:L 7:L 5:L
15. Korolevyč, Tadeáš 1000 885 2 7:W 12:L 9:W 6:L 5:L 16:L 3:L
16. Dufek, Antonin 1000 797 2 8:L 10:L 7:L 14:L 9:L 15:W 12:W