Liga mládeže 2012-13 - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. GP
1 Rastočný, Josef 1534 1555 6.5 22.0 30.0 26.0 100.00
2 Šulc, Jakub 1100 1108 6 18.5 27.0 22.0 95.29
3 Dubnička, Augustín 1250 1163 5 18.5 27.0 19.0 90.57
4 Švasta, Filip 1100 1168 4.5 22.0 28.5 23.0 85.86
5 Bartko, Dominik 1250 1250 4.5 19.5 29.0 19.0 81.14
6 Dutý, Šimon 1250 1342 4 24.0 33.5 19.0 76.43
7 Švejk, Martin 1100 1041 4 20.0 28.0 17.0 71.71
8 Hlubučková, Zuzana 1250 1209 4 19.0 28.5 16.0 67.00
9 Flek, Lukáš 1100 1100 4 18.0 24.5 16.0 62.29
10 Eliáš, Jakub 1250 1196 4 16.5 23.5 14.0 57.57
11 Hulinský, Ondřej 1000 1000 4 16.0 24.0 13.0 52.86
12 Pužman, Ondřej 1100 1057 3.5 15.0 21.5 14.0 48.14
13 Hlubučková, Tereza 1100 1009 3 17.0 23.5 14.0 43.43
14 Horák, Tomáš 1100 1000 3 15.0 19.5 11.0 38.71
15 Hlubuček, Jakub 1000 873 3 15.0 19.0 11.0 34.00
16 Korolevyč, Tadeáš 1000 889 3 14.5 18.5 9.0 29.29
17 Dufek, Antonin 1000 803 3 14.0 18.0 10.0 24.57
18 Šťastný, Šimon 1000 1000 2 19.5 28.5 12.0 19.86
19 Hybler, David 1100 964 2 16.5 24.5 11.0 15.14
20 Balicz, Oldřich 1000 1000 2 15.5 22.0 6.0 10.43
21 Zeman, Radim 1000 1000 2 15.0 20.0 6.0 5.71
22 Švejdar, Petr 1000 1000 0 14.0 20.5 0.0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rastočný, Josef 1555 6.5/7 6.37 2 1177 1599
2. Dutý, Šimon 1342 4.0/7 4.90 -18 1193 1243
3. Bartko, Dominik 1250 4.5/7 3.99 10 1200 1302
4. Hlubučková, Zuzana 1209 4.0/7 4.48 -10 1103 1153
5. Eliáš, Jakub 1196 4.0/7 4.97 -20 1042 1092
6. Švasta, Filip 1168 4.5/7 3.36 22 1182 1284
7. Dubnička, Augustín 1163 5.0/7 3.29 34 1181 1339
8. Šulc, Jakub 1108 6.0/7 3.08 58 1153 1462
9. Pužman, Ondřej 1057 3.5/7 3.57 -2 1050 1050
10. Švejk, Martin 1041 4.0/7 3.15 18 1079 1129
11. Hlubučková, Tereza 1009 3.0/7 3.08 -2 1052 1002
12. Balicz, Oldřich 1000 2.0/7 3.15 -24 1036 878
13. Flek, Lukáš 1100 4.0/7 3.71 6 1080 1130
14. Horák, Tomáš 1000 3.0/7 3.43 -8 1005 955
15. Hulinský, Ondřej 1000 4.0/7 3.22 16 1029 1079
16. Šťastný, Šimon 1000 2.0/7 2.94 -18 1054 896
17. Švejdar, Petr 1000 0.0/7 3.85 -78 962 0
18. Zeman, Radim 1000 2.0/7 3.50 -30 1002 844
19. Hybler, David 964 2.0/7 2.87 -18 1032 874
20. Korolevyč, Tadeáš 889 3.0/7 2.17 16 1034 984
21. Hlubuček, Jakub 873 3.0/7 1.75 26 1064 1014
22. Dufek, Antonin 803 3.0/7 1.61 28 1016 966
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1534 1555 6.5 12:W 8:W 4:W 6:D 7:W 3:W 2:W
2. Dutý, Šimon 1250 1342 4 13:W 7:W 6:L 3:W 8:L 11:W 1:L
3. Bartko, Dominik 1250 1250 4.5 14:W 10:D 5:W 2:L 4:W 1:L 9:W
4. Hlubučková, Zuzana 1250 1209 4 15:W 9:W 1:L 13:L 3:L 20:W 21:W
5. Eliáš, Jakub 1250 1196 4 16:L 18:W 3:L 21:W 15:W 7:L 11:W
6. Švasta, Filip 1100 1168 4.5 17:W 11:W 2:W 1:D 13:W 8:L 7:L
7. Dubnička, Augustín 1250 1163 5 18:W 2:L 10:W 19:W 1:L 5:W 6:W
8. Šulc, Jakub 1100 1108 6 19:W 1:L 15:W 16:W 2:W 6:W 10:W
9. Pužman, Ondřej 1100 1057 3.5 20:W 4:L 16:L 10:D 19:W 12:W 3:L
10. Švejk, Martin 1100 1041 4 21:W 3:D 7:L 9:D 16:W 13:W 8:L
11. Hlubučková, Tereza 1100 1009 3 22:W 6:L 19:L 20:W 14:W 2:L 5:L
12. Balicz, Oldřich 1000 1000 2 1:L 19:L 21:W 15:L 22:L 9:L 17:W
13. Flek, Lukáš 1100 1100 4 2:L 16:W 22:W 4:W 6:L 10:L 14:W
14. Horák, Tomáš 1100 1000 3 3:L 21:L 18:W 22:W 11:L 17:W 13:L
15. Hulinský, Ondřej 1000 1000 4 4:L 20:W 8:L 12:W 5:L 22:W 16:W
16. Šťastný, Šimon 1000 1000 2 5:W 13:L 9:W 8:L 10:L 21:L 15:L
17. Švejdar, Petr 1000 1000 0 6:L 22:L 20:L 18:L 21:L 14:L 12:L
18. Zeman, Radim 1000 1000 2 7:L 5:L 14:L 17:W 20:L 19:W 22:L
19. Hybler, David 1100 964 2 8:L 12:W 11:W 7:L 9:L 18:L 20:L
20. Korolevyč, Tadeáš 1000 889 3 9:L 15:L 17:W 11:L 18:W 4:L 19:W
21. Hlubuček, Jakub 1000 873 3 10:L 14:W 12:L 5:L 17:W 16:W 4:L
22. Dufek, Antonin 1000 803 3 11:L 17:W 13:L 14:L 12:W 15:L 18:W