Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Rastočný, Josef 1534 1560 6 22.5 31.0 25.0 6 100.00
2 Bartko, Dominik 1250 1344 5.5 19.5 26.0 21.0 5 94.18
3 Šulc, Jakub 1250 1166 5 22.5 30.5 23.0 5 88.35
4 Dubnička, Augustín 1250 1193 5 19.5 28.5 18.0 5 82.53
5 Dutý, Šimon 1250 1308 4.5 23.5 31.0 21.0 4 76.71
6 Eliáš, Jakub 1250 1209 4 20.5 29.5 18.0 4 70.88
7 Flek, Lukáš 1100 1074 4 18.5 26.5 16.0 4 65.06
8 Horák, Tomáš 1100 992 4 17.5 24.0 13.0 4 59.24
9 Švasta, Filip 1100 1210 3.5 16.5 24.0 14.5 3 53.41
10 Wágnerová, Natali 1000 1000 3.5 13.0 19.0 12.5 3 47.59
11 Švejk, Martin 1100 1068 3 18.0 25.5 15.0 3 41.76
12 Pužman, Ondřej 1100 1055 3 17.5 24.0 10.0 3 35.94
13 Harcuba, Adam 1000 932 3 14.5 19.0 10.0 3 30.12
14 Hulinský, Ondřej 1100 984 3 14.0 19.5 10.0 3 24.29
15 Zeman, Radim 1000 939 2 16.0 21.5 10.0 2 18.47
16 Balicz, Oldřich 1000 883 2 14.5 19.5 9.0 2 12.65
17 Švejdar, Petr 1000 1000 1.5 15.5 20.5 4.0 1 6.82
18 Šťastný, Šimon 1000 1000 0.5 14.5 21.5 2.0 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rastočný, Josef 1560 6.0/7 6.30 -6 1193 1502
2. Bartko, Dominik 1344 5.5/7 4.97 10 1187 1417
3. Dutý, Šimon 1308 4.5/7 4.34 4 1221 1323
4. Švasta, Filip 1210 3.5/7 4.97 -30 1053 1053
5. Eliáš, Jakub 1209 4.0/7 3.92 2 1165 1215
6. Dubnička, Augustín 1193 5.0/7 3.78 24 1162 1320
7. Šulc, Jakub 1166 5.0/7 2.66 46 1252 1410
8. Flek, Lukáš 1074 4.0/7 2.80 24 1144 1194
9. Švejk, Martin 1068 3.0/7 3.36 -8 1082 1032
10. Pužman, Ondřej 1055 3.0/7 2.94 2 1110 1060
11. Šťastný, Šimon 1000 0.5/7 3.15 -54 1036 614
12. Švejdar, Petr 1000 1.5/7 3.36 -38 1014 784
13. Wágnerová, Natali 1000 3.5/7 3.01 10 1053 1053
14. Horák, Tomáš 992 4.0/7 2.80 24 1066 1116
15. Hulinský, Ondřej 984 3.0/7 2.73 6 1061 1011
16. Zeman, Radim 939 2.0/7 2.38 -8 1057 899
17. Harcuba, Adam 932 3.0/7 2.59 8 1025 975
18. Balicz, Oldřich 883 2.0/7 2.03 0 1037 879
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1534 1560 6 10:W 6:W 5:W 7:W 2:L 8:W 3:W
2. Bartko, Dominik 1250 1344 5.5 11:W 7:L 13:W 9:W 1:W 3:D 4:W
3. Dutý, Šimon 1250 1308 4.5 12:W 8:W 7:L 6:W 5:W 2:D 1:L
4. Švasta, Filip 1100 1210 3.5 13:D 10:L 18:W 15:W 7:L 16:W 2:L
5. Eliáš, Jakub 1250 1209 4 14:W 9:W 1:L 8:W 3:L 7:L 15:W
6. Dubnička, Augustín 1250 1193 5 15:W 1:L 10:W 3:L 14:W 9:W 7:W
7. Šulc, Jakub 1250 1166 5 16:W 2:W 3:W 1:L 4:W 5:W 6:L
8. Flek, Lukáš 1100 1074 4 17:W 3:L 14:W 5:L 16:W 1:L 9:W
9. Švejk, Martin 1100 1068 3 18:W 5:L 16:W 2:L 17:W 6:L 8:L
10. Pužman, Ondřej 1100 1055 3 1:L 4:W 6:L 17:L 11:W 14:L 18:W
11. Šťastný, Šimon 1000 1000 .5 2:L 16:L 15:L 12:D 10:L 13:L 17:L
12. Švejdar, Petr 1000 1000 1.5 3:L 13:L 17:L 11:D 15:L 18:W 14:L
13. Wágnerová, Natali 1000 1000 3.5 4:D 12:W 2:L 14:L 18:L 11:W 16:W
14. Horák, Tomáš 1100 992 4 5:L 17:W 8:L 13:W 6:L 10:W 12:W
15. Hulinský, Ondřej 1100 984 3 6:L 18:L 11:W 4:L 12:W 17:W 5:L
16. Zeman, Radim 1000 939 2 7:L 11:W 9:L 18:W 8:L 4:L 13:L
17. Harcuba, Adam 1000 932 3 8:L 14:L 12:W 10:W 9:L 15:L 11:W
18. Balicz, Oldřich 1000 883 2 9:L 15:W 4:L 16:L 13:W 12:L 10:L