Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Dutý, Šimon 1250 1315 7 20.5 29.0 28.0 7 100.00
2 Dubnička, Augustín 1250 1186 5.5 18.0 27.0 21.5 5 92.38
3 Eliáš, Jakub 1250 1255 4.5 21.5 30.5 18.5 4 84.77
4 Kučera, Adam 1100 1158 4.5 21.0 29.5 21.5 4 77.15
5 Bartko, Dominik 1250 1352 4 20.0 27.0 17.0 4 69.54
6 Švasta, Filip 1100 1191 4 16.0 24.5 15.5 3 61.92
7 Šulc, Jakub 1250 1231 4 15.5 20.0 16.0 4 54.31
8 Švejk, Martin 1100 1123 3.5 18.5 25.5 13.0 3 46.69
9 Horák, Tomáš 1100 1056 3.5 13.0 17.5 12.5 3 39.08
10 Flek, Lukáš 1100 1098 3 16.5 23.5 10.0 2 31.46
11 Zeman, Radim 1000 915 2 17.5 24.5 8.0 2 23.85
12 Harcuba, Adam 1100 970 2 16.5 22.0 7.0 2 16.23
13 Pečenka, David 1000 742 1.5 16.5 21.0 7.5 1 8.62
14 Hulinský, Ondřej 1100 978 0 16.0 21.5 0.0 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Bartko, Dominik 1352 4.0/7 5.25 -26 1160 1210
2. Dutý, Šimon 1315 7.0/7 4.62 48 1195 2194
3. Eliáš, Jakub 1255 4.5/7 4.48 0 1150 1252
4. Šulc, Jakub 1231 4.0/7 4.90 -18 1083 1133
5. Švasta, Filip 1191 4.0/7 4.41 -8 1096 1146
6. Dubnička, Augustín 1186 5.5/7 3.85 34 1152 1382
7. Kučera, Adam 1158 4.5/7 3.78 14 1130 1232
8. Švejk, Martin 1123 3.5/7 3.08 8 1163 1163
9. Flek, Lukáš 1098 3.0/7 3.64 -12 1086 1036
10. Horák, Tomáš 1056 3.5/7 3.85 -8 1017 1017
11. Hulinský, Ondřej 978 0.0/7 2.52 -50 1082 83
12. Harcuba, Adam 970 2.0/7 2.31 -6 1094 936
13. Zeman, Radim 915 2.0/7 2.03 0 1075 917
14. Pečenka, David 742 1.5/7 0.77 14 1090 860
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Bartko, Dominik 1250 1352 4 8:W 4:L 9:W 5:W 2:L 6:L 11:W
2. Dutý, Šimon 1250 1315 7 9:W 5:W 6:W 7:W 1:W 3:W 8:W
3. Eliáš, Jakub 1250 1255 4.5 10:W 6:L 13:W 4:W 5:D 2:L 7:W
4. Šulc, Jakub 1250 1231 4 11:W 1:W 7:L 3:L 8:L 12:W 14:W
5. Švasta, Filip 1100 1191 4 12:W 2:L 14:W 1:L 3:D 8:D 13:W
6. Dubnička, Augustín 1250 1186 5.5 13:W 3:W 2:L 9:W 7:D 1:W 12:W
7. Kučera, Adam 1100 1158 4.5 14:W 8:W 4:W 2:L 6:D 10:W 3:L
8. Švejk, Martin 1100 1123 3.5 1:L 7:L 11:W 13:W 4:W 5:D 2:L
9. Flek, Lukáš 1100 1098 3 2:L 12:W 1:L 6:L 14:D 11:W 10:D
10. Horák, Tomáš 1100 1056 3.5 3:L 13:L 12:W 14:W 11:W 7:L 9:D
11. Hulinský, Ondřej 1100 978 0 4:L 14:L 8:L 12:L 10:L 9:L 1:L
12. Harcuba, Adam 1100 970 2 5:L 9:L 10:L 11:W 13:W 4:L 6:L
13. Zeman, Radim 1000 915 2 6:L 10:W 3:L 8:L 12:L 14:W 5:L
14. Pečenka, David 1000 742 1.5 7:L 11:W 5:L 10:L 9:D 13:L 4:L