Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Rastočný, Josef 1534 1585 7 23.0 32.0 28.0 7 100.00
2 Eliáš, Jakub 1250 1225 5.5 20.0 30.0 22.0 5 95.29
3 Dutý, Šimon 1250 1319 5 21.5 31.5 23.0 5 90.57
4 Bartko, Dominik 1250 1354 5 18.5 28.5 20.0 5 85.86
5 Dubnička, Augustín 1250 1165 5 18.0 27.0 20.0 5 81.14
6 Kučera, Adam 1100 1149 4 22.5 30.0 19.0 4 76.43
7 Švejk, Martin 1100 1097 4 20.5 29.5 18.0 4 71.71
8 Pužman, Ondřej 1100 1061 4 18.5 27.5 18.0 4 67.00
9 Flek, Lukáš 1100 1098 4 18.0 24.5 15.0 3 62.29
10 Horák, Tomáš 1100 1052 3.5 17.0 24.0 13.0 3 57.57
11 Čikovsky, Matěj 1100 1059 3.5 15.5 24.5 11.0 3 52.86
12 Hlubučková, Zuzana 1250 1190 3 19.5 27.0 15.0 3 48.14
13 Hybler, David 1100 1111 3 19.5 26.5 14.0 3 43.43
14 Hulinský, Ondřej 1100 990 3 15.5 22.0 12.0 3 38.71
15 Harcuba, Adam 1100 992 3 12.5 18.5 10.0 3 34.00
16 Zeman, Radim 1000 931 3 12.0 16.5 9.0 3 29.29
17 Pečenka, David 1000 741 2.5 12.5 17.5 5.0 1 24.57
18 Korolevyč, Tadeáš 1000 905 2 15.0 21.0 9.0 2 19.86
19 Balicz, Oldřich 1000 883 2 15.0 21.0 7.0 2 15.14
20 Švejdar, Petr 1000 674 2 13.0 19.0 9.0 2 10.43
21 Šťastný, Šimon 1000 788 1.5 14.5 20.5 3.0 0 5.71
22 Dufek, Antonin 1000 831 1.5 13.5 20.5 6.5 1 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rastočný, Josef 1585 7.0/7 6.44 12 1183 2182
2. Bartko, Dominik 1354 5.0/7 5.11 -2 1183 1341
3. Dutý, Šimon 1319 5.0/7 4.76 4 1184 1342
4. Eliáš, Jakub 1225 5.5/7 3.71 36 1204 1434
5. Hlubučková, Zuzana 1190 3.0/7 4.76 -36 1056 1006
6. Dubnička, Augustín 1165 5.0/7 3.78 24 1136 1294
7. Kučera, Adam 1149 4.0/7 3.50 10 1152 1202
8. Hybler, David 1111 3.0/7 3.64 -12 1094 1044
9. Flek, Lukáš 1098 4.0/7 3.99 0 1048 1098
10. Švejk, Martin 1097 4.0/7 2.66 26 1186 1236
11. Pužman, Ondřej 1061 4.0/7 2.73 26 1138 1188
12. Čikovsky, Matěj 1059 3.5/7 3.50 0 1058 1058
13. Horák, Tomáš 1052 3.5/7 3.29 4 1075 1075
14. Harcuba, Adam 992 3.0/7 4.06 -22 938 888
15. Hulinský, Ondřej 990 3.0/7 3.64 -12 978 928
16. Zeman, Radim 931 3.0/7 3.78 -16 903 853
17. Korolevyč, Tadeáš 905 2.0/7 2.80 -16 977 819
18. Balicz, Oldřich 883 2.0/7 2.94 -18 943 785
19. Dufek, Antonin 831 1.5/5 0.95 12 1085 936
20. Šťastný, Šimon 788 0.5/6 1.74 -24 943 542
21. Pečenka, David 741 1.5/6 1.80 -6 894 701
22. Švejdar, Petr 674 2.0/7 1.12 18 957 799
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1534 1585 7 12:W 6:W 10:W 3:W 4:W 2:W 11:W
2. Bartko, Dominik 1250 1354 5 13:W 7:L 9:W 8:W 10:W 1:L 5:W
3. Dutý, Šimon 1250 1319 5 14:W 8:W 11:W 1:L 7:W 6:W 4:L
4. Eliáš, Jakub 1250 1225 5.5 15:W 9:D 7:W 5:W 1:L 10:W 3:W
5. Hlubučková, Zuzana 1250 1190 3 16:W 10:L 22:W 4:L 13:W 11:L 2:L
6. Dubnička, Augustín 1250 1165 5 17:W 1:L 19:W 13:W 8:W 3:L 7:W
7. Kučera, Adam 1100 1149 4 18:W 2:W 4:L 11:W 3:L 12:W 6:L
8. Hybler, David 1100 1111 3 19:W 3:L 15:W 2:L 6:L 17:W 10:L
9. Flek, Lukáš 1100 1098 4 20:W 4:D 2:L 10:L 19:W 13:D 14:W
10. Švejk, Martin 1100 1097 4 21:W 5:W 1:L 9:W 2:L 4:L 8:W
11. Pužman, Ondřej 1100 1061 4 22:W 12:W 3:L 7:L 15:W 5:W 1:L
12. Čikovsky, Matěj 1100 1059 3.5 1:L 11:L 18:W 19:D 17:W 7:L 15:W
13. Horák, Tomáš 1100 1052 3.5 2:L 18:W 16:W 6:L 5:L 9:D 17:W
14. Harcuba, Adam 1100 992 3 3:L 19:L 21:W 17:L 20:W 18:W 9:L
15. Hulinský, Ondřej 1100 990 3 4:L 20:W 8:L 16:W 11:L 22:W 12:L
16. Zeman, Radim 1000 931 3 5:L 21:W 13:L 15:L 18:L 20:W 22:W
17. Korolevyč, Tadeáš 1000 905 2 6:L 22:L 20:W 14:W 12:L 8:L 13:L
18. Balicz, Oldřich 1000 883 2 7:L 13:L 12:L 22:W 16:W 14:L 21:L
19. Dufek, Antonin 1000 831 1.5 8:L 14:W 6:L 12:D 9:L 21:- :
20. Šťastný, Šimon 1000 788 1.5 9:L 15:L 17:L 21:D 14:L 16:L :W
21. Pečenka, David 1000 741 2.5 10:L 16:L 14:L 20:D 22:L 19:+ 18:W
22. Švejdar, Petr 1000 674 2 11:L 17:W 5:L 18:L 21:W 15:L 16:L