Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score Berg. Wins GP
1 Rastočný, Josef 1531 1603 7 27.00 7 100.00
2 Dubnička, Augustín 1250 1216 5.5 18.00 5 91.75
3 Kučera, Adam 1100 1169 5 17.75 4 83.50
4 Hlubučková, Zuzana 1250 1155 4 13.25 3 75.25
5 Švásta, Filip 1100 1205 4 11.00 4 67.00
6 Hybler, David 1100 1085 4 8.00 3 58.75
7 Švejk, Martin 1100 1191 4 6.50 3 50.50
8 Pužman, Ondřej 1100 1129 4 5.00 3 42.25
9 Eliáš, Jakub 1250 1361 3.5 12.00 3 34.00
10 Hlubučková, Tereza 1100 1007 3 8.00 2 25.75
11 Čikovsky, Matěj 1100 1104 2 1.00 1 13.38
Zeman, Radim 1000 905 2 1.00 1 13.38
13 Horák, Tomáš 1100 1039 1 0.00 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Chg*K Rav
1. Rastočný, Josef 1603 7.0/7 8 1145
2. Eliáš, Jakub 1361 3.5/7 -32 1183
3. Dubnička, Augustín 1216 5.5/7 38 1209
4. Švásta, Filip 1205 4.0/7 8 1192
5. Švejk, Martin 1191 3.0/6 -6 1155
6. Kučera, Adam 1169 5.0/7 30 1168
7. Hlubučková, Zuzana 1155 4.0/7 22 1219
8. Pužman, Ondřej 1129 3.0/6 -4 1105
9. Čikovsky, Matěj 1104 1.0/6 -32 1156
10. Hybler, David 1085 3.0/6 12 1156
11. Horák, Tomáš 1039 0.0/6 -50 1103
12. Hlubučková, Tereza 1007 2.0/6 12 1222
13. Zeman, Radim 905 1.0/6 6 1253
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1531 1603 7 7:W 6:W 3:W 2:W 12:W 4:W 13:W
2. Eliáš, Jakub 1250 1361 3.5 8:W 5:L 10:W 1:L 7:D 13:W 3:L
3. Dubnička, Augustín 1250 1216 5.5 9:W 13:W 1:L 6:D 5:W 8:W 2:W
4. Švásta, Filip 1100 1205 4 10:L 9:W 5:W 7:W 6:L 1:L 11:W
5. Švejk, Martin 1100 1191 4 11:W 2:W 4:L 12:L 3:L :W 9:W
6. Kučera, Adam 1100 1169 5 12:W 1:L 13:W 3:D 4:W 10:W 7:D
7. Hlubučková, Zuzana 1250 1155 4 1:L 10:W 9:W 4:L 2:D 12:W 6:D
8. Pužman, Ondřej 1100 1129 4 2:L 11:W 12:L 13:W 9:W 3:L :W
9. Čikovsky, Matěj 1100 1104 2 3:L 4:L 7:L :W 8:L 11:W 5:L
10. Hybler, David 1100 1085 4 4:W 7:L 2:L 11:W :W 6:L 12:W
11. Horák, Tomáš 1100 1039 1 5:L 8:L :W 10:L 13:L 9:L 4:L
12. Hlubučková, Tereza 1100 1007 3 6:L :W 8:W 5:W 1:L 7:L 10:L
13. Zeman, Radim 1000 905 2 :W 3:L 6:L 8:L 11:W 2:L 1:L