Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. GP
1 Rastočný, Josef 1531 1598 7 20.5 29.5 28.0 100.00
2 Dutý, Šimon 1250 1312 5.5 20.0 30.5 20.5 94.79
3 Eliáš, Jakub 1250 1276 4.5 20.5 30.5 19.5 89.58
4 Flek, Lukáš 1100 1049 4.5 18.5 27.5 15.0 84.37
5 Švasta, Filip 1100 1183 4 21.5 31.5 18.5 79.16
6 Pužman, Ondřej 1100 1131 4 19.0 25.0 16.0 73.95
7 Čikovsky, Matěj 1100 1096 4 17.0 26.0 17.0 68.74
8 Hulinský, Ondřej 1100 971 4 17.0 22.0 14.5 63.53
9 Horák, Tomáš 1100 1049 4 16.5 22.5 12.0 58.32
10 Kučera, Adam 1100 1168 3.5 21.0 31.0 17.0 53.11
11 Šulc, Jakub 1250 1209 3.5 19.0 29.0 18.0 47.89
12 Dubnička, Augustín 1250 1210 3.5 19.0 25.0 17.0 42.68
13 Rýdl, Tomáš 1000 916 3 16.5 21.0 11.0 34.87
Balicz, Oldřich 1000 897 3 16.5 21.0 11.0 34.87
15 Hybler, David 1100 1135 3 16.0 21.0 13.0 27.05
16 Korolevyč, Tadeáš 1000 903 3 14.5 19.0 11.0 21.84
17 Zeman, Radim 1000 915 3 12.0 16.5 10.0 16.63
18 Švejdar, Petr 1000 692 2 17.0 22.0 7.0 11.42
19 Pečenka, David 1000 769 0.5 16.0 20.5 2.0 6.21
20 Šťastný, Šimon 1000 796 0.5 14.5 19.0 2.0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rastočný, Josef 1598 7.0/7 6.51 10 1185 2184
2. Dutý, Šimon 1312 5.5/7 4.27 24 1231 1461
3. Eliáš, Jakub 1276 4.5/7 3.92 12 1231 1333
4. Dubnička, Augustín 1210 3.5/7 4.48 -20 1104 1104
5. Šulc, Jakub 1209 3.5/7 3.85 -8 1172 1172
6. Švasta, Filip 1183 4.0/7 3.64 8 1169 1219
7. Kučera, Adam 1168 3.5/7 3.43 2 1174 1174
8. Hybler, David 1135 3.0/7 4.97 -40 975 925
9. Pužman, Ondřej 1131 4.0/7 4.06 -2 1070 1120
10. Čikovsky, Matěj 1096 4.0/7 3.64 8 1085 1135
11. Flek, Lukáš 1049 4.5/7 2.59 38 1143 1245
12. Horák, Tomáš 1049 4.0/7 4.48 -10 944 994
13. Hulinský, Ondřej 971 4.0/7 2.80 24 1045 1095
14. Rýdl, Tomáš 916 3.0/7 3.01 0 967 917
15. Zeman, Radim 915 3.0/7 3.50 -10 914 864
16. Korolevyč, Tadeáš 903 3.0/7 2.73 6 981 931
17. Balicz, Oldřich 897 3.0/7 2.45 12 1007 957
18. Šťastný, Šimon 796 0.5/7 2.10 -32 942 520
19. Pečenka, David 769 0.5/7 1.89 -28 944 522
20. Švejdar, Petr 692 2.0/7 1.05 20 994 836
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1531 1598 7 11:W 6:W 3:W 2:W 5:W 7:W 10:W
2. Dutý, Šimon 1250 1312 5.5 12:D 9:W 7:W 1:L 4:W 3:W 6:W
3. Eliáš, Jakub 1250 1276 4.5 13:W 8:W 1:L 4:W 6:D 2:L 5:W
4. Dubnička, Augustín 1250 1210 3.5 14:W 7:D 5:W 3:L 2:L 18:W 11:L
5. Šulc, Jakub 1250 1209 3.5 15:W 10:W 4:L 8:W 1:L 13:D 3:L
6. Švasta, Filip 1100 1183 4 16:W 1:L 14:W 9:W 3:D 11:D 2:L
7. Kučera, Adam 1100 1168 3.5 17:W 4:D 2:L 10:W 13:W 1:L 9:L
8. Hybler, David 1100 1135 3 18:W 3:L 20:W 5:L 11:L 16:L 17:W
9. Pužman, Ondřej 1100 1131 4 19:W 2:L 11:W 6:L 15:W 10:L 7:W
10. Čikovsky, Matěj 1100 1096 4 20:W 5:L 16:W 7:L 17:W 9:W 1:L
11. Flek, Lukáš 1100 1049 4.5 1:L 12:W 9:L 20:W 8:W 6:D 4:W
12. Horák, Tomáš 1100 1049 4 2:D 11:L 13:D 17:L 20:W 19:W 14:W
13. Hulinský, Ondřej 1100 971 4 3:L 18:W 12:D 14:W 7:L 5:D 16:W
14. Rýdl, Tomáš 1000 916 3 4:L 17:W 6:L 13:L 19:W 20:W 12:L
15. Zeman, Radim 1000 915 3 5:L 20:L 18:W 16:W 9:L 17:L 19:W
16. Korolevyč, Tadeáš 1000 903 3 6:L 19:W 10:L 15:L 18:W 8:W 13:L
17. Balicz, Oldřich 1000 897 3 7:L 14:L 19:W 12:W 10:L 15:W 8:L
18. Šťastný, Šimon 1000 796 .5 8:L 13:L 15:L 19:D 16:L 4:L 20:L
19. Pečenka, David 1000 769 .5 9:L 16:L 17:L 18:D 14:L 12:L 15:L
20. Švejdar, Petr 1000 692 2 10:L 15:W 8:L 11:L 12:L 14:L 18:W