Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Rastočný, Josef    1531 1628 6.5      20.0  29.5   26.0    6 100.00
  2   Dutý, Šimon        1250 1391 6        20.0  29.5   23.5    5  92.93
  3   Eliáš, Jakub       1250 1328 4.5      21.0  29.5   20.5    4  85.86
  4   Švasta, Filip      1100 1222 4        21.0  29.5   18.0    4  78.79
  5   Dubnička, Augustín 1250 1271 4        20.5  30.0   18.0    4  71.71
  6   Šulc, Jakub        1250 1217 4        19.0  26.0   19.0    4  64.64
  7   Flek, Lukáš        1100 1135 4        18.0  26.0   14.0    3  57.57
  8   Hulinský, Ondřej   1100 995  4        15.0  20.5   12.5    2  50.50
  9   Zeman, Radim       1000 911  3.5      17.5  22.0   12.5    2  43.43
 10   Hybler, David      1250 1086 3.5      15.5  22.5   11.0    3  36.36
 11   Horák, Tomáš       1100 1038 3.5      14.0  19.0    9.0    2  29.29
 12   Švejk, Martin      1250 1215 3        16.0  22.5   14.0    3  22.21
 13   Švejdar, Petr      1000 712  2.5      17.5  22.5   11.0    1  15.14
 14   Balicz, Oldřich    1000 909  2        17.0  24.0    9.0    1   8.07
 15   Pečenka, David     1000 755  1        16.0  22.0    6.0    0   1.00

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rastočný, Josef    1628 6.5/7 6.44     2 1236  1658
2.  Dutý, Šimon        1391 6.0/7 4.55    30 1281  1590
3.  Eliáš, Jakub       1328 4.5/7 4.62    -2 1211  1313
4.  Dubnička, Augustín 1271 4.0/7 3.92     2 1229  1279
5.  Švasta, Filip      1222 4.0/7 3.85     4 1189  1239
6.  Šulc, Jakub        1217 4.0/7 3.57     8 1207  1257
7.  Švejk, Martin      1215 3.0/7 4.76   -36 1084  1034
8.  Flek, Lukáš        1135 3.0/6 2.40    12 1207  1207
9.  Hybler, David      1086 3.5/7 3.85    -8 1049  1049
10. Horák, Tomáš       1038 2.5/6 3.60   -22  964   907
11. Hulinský, Ondřej   995  3.0/6 3.00     0  996   996
12. Zeman, Radim       911  2.5/6 1.56    18 1091  1034
13. Balicz, Oldřich    909  1.0/6 1.44    -8 1114   841
14. Pečenka, David     755  0.0/6 1.02   -20 1030    31
15. Švejdar, Petr      712  1.5/6 0.60    18 1071   878

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Rastočný, Josef    1531 1628 6.5    8:W  6:W  4:W  2:D  3:W  9:W  5:W
2.  Dutý, Šimon        1250 1391 6      9:W  5:W  3:D  1:D  7:W  6:W  4:W
3.  Eliáš, Jakub       1250 1328 4.5   10:W 15:W  2:D  4:W  1:L  5:L  6:W
4.  Dubnička, Augustín 1250 1271 4     11:W  7:W  1:L  3:L  8:W 12:W  2:L
5.  Švasta, Filip      1100 1222 4     12:W  2:L 15:W  8:W  6:L  3:W  1:L
6.  Šulc, Jakub        1250 1217 4     13:W  1:L 14:W  7:W  5:W  2:L  3:L
7.  Švejk, Martin      1250 1215 3     14:W  4:L 12:W  6:L  2:L 13:W  8:L
8.  Flek, Lukáš        1100 1135 4      1:L 11:W 13:W  5:L  4:L   :W  7:W
9.  Hybler, David      1250 1086 3.5    2:L 12:L 10:W 15:D 14:W  1:L 13:W
10. Horák, Tomáš       1100 1038 3.5    3:L 13:L  9:L   :W 15:W 11:D 14:W
11. Hulinský, Ondřej   1100 995  4      4:L  8:L   :W 13:W 12:D 10:D 15:W
12. Zeman, Radim       1000 911  3.5    5:L  9:W  7:L 14:W 11:D  4:L   :W
13. Balicz, Oldřich    1000 909  2      6:L 10:W  8:L 11:L   :W  7:L  9:L
14. Pečenka, David     1000 755  1      7:L   :W  6:L 12:L  9:L 15:L 10:L
15. Švejdar, Petr      1000 712  2.5     :W  3:L  5:L  9:D 10:L 14:W 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com