Městská liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Eliáš, Jakub 1250 1281 5.5 22.5 30.5 24.5 5 100.00
2 Švejk, Martin 1250 1179 5 20.5 28.5 23.0 5 93.81
3 Pužman, Ondřej 1100 1125 5 20.0 28.0 17.0 5 87.63
4 Dutý, Šimon 1250 1400 5 19.5 25.5 18.0 5 81.44
5 Šulc, Jakub 1250 1225 4.5 21.0 29.5 19.0 4 75.25
6 Kučera, Adam 1100 1213 4 20.0 27.0 18.5 3 69.06
7 Flek, Lukáš 1100 1151 4 17.5 23.5 17.0 3 62.88
8 Hulinský, Ondřej 1100 995 4 15.5 21.0 13.0 3 56.69
9 Horák, Tomáš 1100 1016 3.5 18.5 26.0 13.5 2 50.50
10 Čikovsky, Matěj 1250 1099 3.5 18.0 24.5 14.5 2 44.31
11 Dubnička, Augustín 1250 1283 3.5 17.0 22.5 13.5 3 38.13
12 Švasta, Filip 1100 1230 3.5 16.5 24.0 13.5 2 31.94
13 Švejdar, Petr 1000 730 3 20.0 28.0 15.0 2 25.75
14 Hybler, David 1250 1086 3 15.5 22.5 11.0 3 19.56
15 Balicz, Oldřich 1000 901 3 14.0 19.5 8.0 2 13.38
16 Zeman, Radim 1000 929 2 16.0 20.5 7.0 1 7.19
17 Šťastný, Šimon 1000 764 1 17.0 23.5 6.0 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dutý, Šimon 1400 5.0/7 6.16 -24 1066 1224
2. Dubnička, Augustín 1283 3.5/7 5.25 -36 1094 1094
3. Eliáš, Jakub 1281 5.5/7 4.34 24 1197 1427
4. Švasta, Filip 1230 2.5/6 4.08 -32 1094 1037
5. Šulc, Jakub 1225 4.5/7 4.41 2 1130 1232
6. Kučera, Adam 1213 4.0/7 4.76 -16 1079 1129
7. Švejk, Martin 1179 5.0/7 3.29 34 1200 1358
8. Flek, Lukáš 1151 4.0/7 4.48 -10 1050 1100
9. Pužman, Ondřej 1125 5.0/7 3.50 30 1123 1281
10. Čikovsky, Matěj 1099 3.5/7 2.66 16 1186 1186
11. Hybler, David 1086 3.0/7 3.78 -16 1055 1005
12. Horák, Tomáš 1016 2.5/6 1.92 12 1153 1096
13. Hulinský, Ondřej 995 3.0/6 2.88 2 1009 1009
14. Zeman, Radim 929 1.0/6 2.34 -26 1010 737
15. Balicz, Oldřich 901 2.0/6 1.92 2 1034 909
16. Šťastný, Šimon 764 0.0/6 0.66 -14 1110 111
17. Švejdar, Petr 730 2.0/6 0.42 32 1162 1037
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Dutý, Šimon 1250 1400 5 9:L 2:W 16:W 10:W 3:L 17:W 7:W
2. Dubnička, Augustín 1250 1283 3.5 10:D 1:L 13:W 4:W 8:L 12:L 16:W
3. Eliáš, Jakub 1250 1281 5.5 11:W 8:W 6:D 7:W 1:W 5:W 9:L
4. Švasta, Filip 1100 1230 3.5 12:W 7:L 10:D 2:L 15:W 11:L :W
5. Šulc, Jakub 1250 1225 4.5 13:W 9:W 7:L 6:D 10:W 3:L 12:W
6. Kučera, Adam 1100 1213 4 14:W 17:W 3:D 5:D 7:L 9:L 11:W
7. Švejk, Martin 1250 1179 5 15:W 4:W 5:W 3:L 6:W 8:W 1:L
8. Flek, Lukáš 1100 1151 4 16:W 3:L 12:D 17:W 2:W 7:L 10:D
9. Pužman, Ondřej 1100 1125 5 1:W 5:L 17:L 12:W 13:W 6:W 3:W
10. Čikovsky, Matěj 1250 1099 3.5 2:D 11:W 4:D 1:L 5:L 14:W 8:D
11. Hybler, David 1250 1086 3 3:L 10:L 14:W 15:W 17:L 4:W 6:L
12. Horák, Tomáš 1100 1016 3.5 4:L 15:W 8:D 9:L :W 2:W 5:L
13. Hulinský, Ondřej 1100 995 4 5:L 14:W 2:L 16:W 9:L :W 17:W
14. Zeman, Radim 1000 929 2 6:L 13:L 11:L :W 16:W 10:L 15:L
15. Balicz, Oldřich 1000 901 3 7:L 12:L :W 11:L 4:L 16:W 14:W
16. Šťastný, Šimon 1000 764 1 8:L :W 1:L 13:L 14:L 15:L 2:L
17. Švejdar, Petr 1000 730 3 :W 6:L 9:W 8:L 11:W 1:L 13:L