Šachová liga mládeže Mladé Boleslavi - 9.ročník 2012/13 - 10.turnaj - Round 7

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Rastočný, Josef    1531 1661 7        21.5  29.5   28.0    7 100.00
  2   Dutý, Šimon        1250 1399 5.5      21.5  32.5   23.0    5  94.18
  3   Dubnička, Augustín 1250 1284 5.5      21.5  29.5   24.0    5  88.35
  4   Šulc, Jakub        1250 1242 4        22.0  32.0   16.0    4  82.53
  5   Flek, Lukáš        1100 1165 4        21.5  30.0   17.0    4  76.71
  6   Eliáš, Jakub       1250 1261 4        20.0  29.5   18.0    4  70.88
  7   Pužman, Ondřej     1250 1118 4        20.0  25.5   20.0    4  65.06
  8   Švasta, Filip      1100 1222 4        18.5  27.5   15.0    4  59.24
  9   Švejk, Martin      1250 1195 4        15.0  21.5   17.0    4  53.41
 10   Horák, Tomáš       1100 1016 4        14.5  20.0   12.0    4  47.59
 11   Zeman, Radim       1100 984  3.5      18.0  23.5   13.5    3  41.76
 12   Balicz, Oldřich    1000 901  3.5      15.0  20.0   13.5    3  35.94
 13   Hulinský, Ondřej   1100 995  3        15.0  19.0   10.0    3  30.12
 14   Harcuba, Adam      1100 1094 2.5      14.0  21.0    8.5    2  24.29
 15   Šťastný, Šimon     1000 800  2        16.0  20.0    6.0    2  18.47
 16   Švejdar, Petr      1000 763  1.5      15.5  19.5    5.5    1  12.65
 17   Rýdl, Rudolf       1000 1000 1        17.0  22.5    5.0    1   6.82
 18   Pečenka, David     1000 749  0        13.0  18.0    0.0    0   1.00

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rastočný, Josef    1661 7.0/7 6.51    10 1238  2237
2.  Dutý, Šimon        1399 5.5/7 4.97    10 1240  1470
3.  Dubnička, Augustín 1284 5.5/7 3.71    36 1264  1494
4.  Eliáš, Jakub       1261 4.0/7 4.41    -8 1164  1214
5.  Šulc, Jakub        1242 4.0/7 3.99     0 1192  1242
6.  Švasta, Filip      1222 4.0/7 4.69   -14 1094  1144
7.  Švejk, Martin      1195 4.0/7 4.90   -18 1046  1096
8.  Flek, Lukáš        1165 4.0/7 3.29    14 1187  1237
9.  Pužman, Ondřej     1118 4.0/7 3.01    20 1169  1219
10. Harcuba, Adam      1094 2.5/7 3.64   -22 1077   975
11. Horák, Tomáš       1016 4.0/7 3.08    18 1059  1109
12. Rýdl, Rudolf       1000 1.0/7 3.15   -44 1033   724
13. Hulinský, Ondřej   995  3.0/7 2.87     2 1063  1013
14. Zeman, Radim       984  3.5/7 2.80    14 1054  1054
15. Balicz, Oldřich    901  3.5/7 2.17    26 1039  1039
16. Šťastný, Šimon     800  2.0/7 1.89     2  977   819
17. Švejdar, Petr      763  1.5/7 1.54     0  984   754
18. Pečenka, David     749  0.0/7 1.54   -30  969     0

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Rastočný, Josef    1531 1661 7     10:W  6:W  4:W  8:W  2:W  3:W  5:W
2.  Dutý, Šimon        1250 1399 5.5   11:W  5:W  9:W  3:D  1:L  7:W  8:W
3.  Dubnička, Augustín 1250 1284 5.5   12:W  8:W  5:W  2:D  4:W  1:L  9:W
4.  Eliáš, Jakub       1250 1261 4     13:W  7:W  1:L 15:W  3:L 11:L 10:W
5.  Šulc, Jakub        1250 1242 4     14:W  2:L  3:L 13:W 15:W  9:W  1:L
6.  Švasta, Filip      1100 1222 4     15:W  1:L 11:W  9:L  8:L 13:W 16:W
7.  Švejk, Martin      1250 1195 4     16:W  4:L 14:W 12:W  9:L  2:L 17:W
8.  Flek, Lukáš        1100 1165 4     17:W  3:L 13:W  1:L  6:W 14:W  2:L
9.  Pužman, Ondřej     1250 1118 4     18:W 10:W  2:L  6:W  7:W  5:L  3:L
10. Harcuba, Adam      1100 1094 2.5    1:L  9:L 17:D 18:W 14:L 12:W  4:L
11. Horák, Tomáš       1100 1016 4      2:L 16:W  6:L 14:L 12:W  4:W 18:W
12. Rýdl, Rudolf       1000 1000 1      3:L 15:L 18:W  7:L 11:L 10:L 13:L
13. Hulinský, Ondřej   1100 995  3      4:L 18:W  8:L  5:L 16:W  6:L 12:W
14. Zeman, Radim       1100 984  3.5    5:L 17:W  7:L 11:W 10:W  8:L 15:D
15. Balicz, Oldřich    1000 901  3.5    6:L 12:W 16:W  4:L  5:L 17:W 14:D
16. Šťastný, Šimon     1000 800  2      7:L 11:L 15:L 17:W 13:L 18:W  6:L
17. Švejdar, Petr      1000 763  1.5    8:L 14:L 10:D 16:L 18:W 15:L  7:L
18. Pečenka, David     1000 749  0      9:L 13:L 12:L 10:L 17:L 16:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com