Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Šulc, Jakub        1250 1242 6        20.5  28.0   23.0    6 100.00
  2   Eliáš, Jakub       1250 1238 6        16.0  23.5   25.0    6  92.93
  3   Dubnička, Augustín 1250 1320 5        23.0  32.5   23.0    5  85.86
  4   Švejk, Martin      1250 1177 5        17.5  24.5   18.0    5  78.79
  5   Hybler, David      1250 1092 4        19.0  26.0   17.0    4  71.71
  6   Hulinský, Ondřej   1100 997  4        17.0  23.5   12.0    3  64.64
  7   Flek, Lukáš        1100 1179 4        14.0  20.0   14.0    4  57.57
  8   Harcuba, Adam      1100 1084 4        13.5  20.5   13.0    4  50.50
  9   Pužman, Ondřej     1250 1102 3.5      22.0  30.5   16.5    3  43.43
 10   Balicz, Oldřich    1100 927  3.5      20.0  29.5   15.5    2  36.36
 11   Zeman, Radim       1000 998  3        16.5  22.0   13.0    2  29.29
 12   Švejdar, Petr      1000 763  2.5      16.5  23.5   12.0    1  22.21
 13   Horák, Tomáš       1100 1034 2        21.0  28.5    7.0    1  15.14
 14   Beran, Jakub       1000 1000 2        13.5  20.5    8.0    0   8.07
 15   Šťastný, Šimon     1000 802  1.5      17.5  24.0    7.0    0   1.00

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dubnička, Augustín 1320 5.0/7 4.97     0 1159  1317
2.  Šulc, Jakub        1242 6.0/7 4.62    28 1127  1436
3.  Eliáš, Jakub       1238 6.0/7 4.97    20 1078  1387
4.  Flek, Lukáš        1179 4.0/7 4.90   -18 1026  1076
5.  Švejk, Martin      1177 5.0/7 4.97     0 1020  1178
6.  Pužman, Ondřej     1102 3.5/7 3.08     8 1142  1142
7.  Hybler, David      1092 4.0/7 3.85     4 1058  1108
8.  Harcuba, Adam      1084 4.0/7 3.85     4 1046  1096
9.  Horák, Tomáš       1034 1.0/6 2.28   -26 1123   850
10. Beran, Jakub       1000 1.0/6 3.12   -42  987   714
11. Zeman, Radim       998  2.0/6 2.82   -16 1021   896
12. Hulinský, Ondřej   997  3.0/6 2.40    12 1068  1068
13. Balicz, Oldřich    927  2.5/6 1.44    22 1130  1073
14. Šťastný, Šimon     802  0.5/6 1.14   -12 1049   648
15. Švejdar, Petr      763  1.5/6 0.96    10 1051   858

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Dubnička, Augustín 1250 1320 5      8:W  4:W  2:W  3:L  7:W  6:W  5:L
2.  Šulc, Jakub        1250 1242 6      9:W  5:W  1:L 13:W  3:W  7:W  6:W
3.  Eliáš, Jakub       1250 1238 6     10:W 15:W  6:W  1:W  2:L  8:W  9:W
4.  Flek, Lukáš        1100 1179 4     11:W  1:L 13:L 12:W  6:L  9:W 14:W
5.  Švejk, Martin      1250 1177 5     12:W  2:L 14:W  7:L 13:W 15:W  1:W
6.  Pužman, Ondřej     1250 1102 3.5   13:D  7:W  3:L 11:W  4:W  1:L  2:L
7.  Hybler, David      1250 1092 4     14:W  6:L 12:W  5:W  1:L  2:L 15:W
8.  Harcuba, Adam      1100 1084 4      1:L 13:L  9:W 14:W 11:W  3:L 10:W
9.  Horák, Tomáš       1100 1034 2      2:L 12:L  8:L   :W 10:W  4:L  3:L
10. Beran, Jakub       1000 1000 2      3:L 11:L   :W 15:D  9:L 14:D  8:L
11. Zeman, Radim       1000 998  3      4:L 10:W 15:W  6:L  8:L   :W 12:L
12. Hulinský, Ondřej   1100 997  4      5:L  9:W  7:L  4:L   :W 13:W 11:W
13. Balicz, Oldřich    1100 927  3.5    6:D  8:W  4:W  2:L  5:L 12:L   :W
14. Šťastný, Šimon     1000 802  1.5    7:L   :W  5:L  8:L 15:L 10:D  4:L
15. Švejdar, Petr      1000 763  2.5     :W  3:L 11:L 10:D 14:W  5:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com