liga mládeže - Round 7
Standings
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins GP
1 Rastočný, Josef 1604 1679 7 23.0 31.5 28.0 7 100.00
2 Gabriel, Patrik 1363 1515 5 20.5 30.5 23.0 5 95.50
3 Hlubučková, Zuzana 1250 1177 5 18.5 28.0 19.5 4 91.00
4 Dutý, Šimon 1250 1386 5 17.5 26.0 19.0 5 86.50
5 Gabrielová, Markéta 1250 1213 5 17.0 25.5 18.0 5 82.00
6 Dubnička, Augustín 1250 1308 4.5 17.0 23.5 17.0 4 77.50
7 Eliáš, Jakub 1317 1241 4 22.0 30.0 17.5 3 73.00
8 Flek, Lukáš 1100 1155 4 21.0 27.5 17.5 3 68.50
9 Šulc, Jakub 1250 1219 4 20.5 28.0 18.0 4 64.00
10 Švejk, Martin 1250 1233 4 17.5 26.0 18.0 4 59.50
11 Hulínský, Ondřej 1100 1000 4 13.5 19.0 13.0 4 55.00
12 Švasta, Filip 1100 1189 3.5 20.5 28.0 17.0 3 50.50
13 Hybler, David 1250 1153 3.5 18.0 26.5 15.0 2 46.00
14 Horák, Tomáš 1250 1059 3.5 17.5 24.0 13.5 3 41.50
15 Pužman, Ondřej 1250 1089 3 23.5 29.0 15.0 3 37.00
16 Zeman, Radim 1100 998 3 17.0 23.5 9.0 2 32.50
17 Hlubučková, Tereza 1100 1019 3 16.5 22.0 13.0 3 28.00
18 Rýdl, Tomáš 1100 935 3 16.5 22.0 11.0 2 23.50
19 Hlubuček, Jakub 1000 899 3 15.0 21.5 9.0 2 19.00
20 Šťastný, Šimon 1000 837 2 16.5 21.0 9.0 1 14.50
21 Dufek, Antonin 1000 843 2 16.0 22.5 8.0 1 10.00
22 Rýdl, Rudolf 1000 1000 2 15.5 21.0 4.0 1 5.50
23 Vtelenský, Václav 1000 1000 1 13.5 19.0 4.0 0 1.00
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Rastočný, Josef 1679 7.0/7 6.44 12 1271 2270
2. Gabriel, Patrik 1515 5.0/7 5.74 -14 1255 1413
3. Dutý, Šimon 1386 5.0/7 5.25 -6 1189 1347
4. Dubnička, Augustín 1308 4.5/7 5.18 -14 1121 1223
5. Eliáš, Jakub 1241 4.0/7 3.71 6 1223 1273
6. Švejk, Martin 1233 4.0/7 3.99 0 1186 1236
7. Šulc, Jakub 1219 4.0/7 3.64 8 1207 1257
8. Gabrielová, Markéta 1213 5.0/7 3.92 22 1173 1331
9. Švasta, Filip 1189 3.5/7 3.43 2 1197 1197
10. Hlubučková, Zuzana 1177 5.0/7 3.15 38 1210 1368
11. Flek, Lukáš 1155 4.0/7 3.29 14 1175 1225
12. Hybler, David 1153 3.5/7 3.15 8 1187 1187
13. Pužman, Ondřej 1089 3.0/7 2.17 16 1228 1178
14. Horák, Tomáš 1059 3.5/7 2.80 14 1132 1132
15. Hlubučková, Tereza 1019 3.0/7 2.45 12 1132 1082
16. Hulínský, Ondřej 1000 4.0/7 3.08 18 1040 1090
17. Rýdl, Rudolf 1000 1.0/6 2.34 -26 1077 804
18. Vtelenský, Václav 1000 0.0/6 2.88 -58 1017 18
19. Zeman, Radim 998 2.0/6 2.28 -6 1086 961
20. Rýdl, Tomáš 935 2.0/6 1.86 2 1079 954
21. Hlubuček, Jakub 899 2.0/6 2.40 -8 975 850
22. Dufek, Antonin 843 1.0/6 1.38 -8 1054 781
23. Šťastný, Šimon 837 1.0/6 1.38 -8 1051 778
Cross Table
No Name Rtg Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Rastočný, Josef 1604 1679 7 12:W 8:W 6:W 2:W 10:W 3:W 7:W
2. Gabriel, Patrik 1363 1515 5 13:W 9:W 7:W 1:L 11:W 5:W 8:L
3. Dutý, Šimon 1250 1386 5 14:L 17:W 15:W 5:W 13:W 1:L 6:W
4. Dubnička, Augustín 1250 1308 4.5 15:W 11:D 5:L 19:W 9:L 12:W 13:W
5. Eliáš, Jakub 1317 1241 4 16:W 10:D 4:W 3:L 12:D 2:L 15:W
6. Švejk, Martin 1250 1233 4 17:W 23:W 1:L 11:L 14:W 9:W 3:L
7. Šulc, Jakub 1250 1219 4 18:W 14:W 2:L 10:L 16:W 15:W 1:L
8. Gabrielová, Markéta 1250 1213 5 19:W 1:L 22:W 13:L 20:W 11:W 2:W
9. Švasta, Filip 1100 1189 3.5 20:W 2:L 14:W 12:D 4:W 6:L 10:L
10. Hlubučková, Zuzana 1250 1177 5 21:W 5:D 11:D 7:W 1:L 13:W 9:W
11. Flek, Lukáš 1100 1155 4 22:W 4:D 10:D 6:W 2:L 8:L 20:W
12. Hybler, David 1250 1153 3.5 1:L 19:W 23:W 9:D 5:D 4:L 14:D
13. Pužman, Ondřej 1250 1089 3 2:L 18:W 16:W 8:W 3:L 10:L 4:L
14. Horák, Tomáš 1250 1059 3.5 3:W 7:L 9:L 22:W 6:L 21:W 12:D
15. Hlubučková, Tereza 1100 1019 3 4:L 20:W 3:L 23:W 18:W 7:L 5:L
16. Hulínský, Ondřej 1100 1000 4 5:L 21:W 13:L 17:W 7:L 19:W 23:W
17. Rýdl, Rudolf 1000 1000 2 6:L 3:L 19:L 16:L :W 22:L 18:W
18. Vtelenský, Václav 1000 1000 1 7:L 13:L 20:L :W 15:L 23:L 17:L
19. Zeman, Radim 1100 998 3 8:L 12:L 17:W 4:L 22:W 16:L :W
20. Rýdl, Tomáš 1100 935 3 9:L 15:L 18:W 21:W 8:L :W 11:L
21. Hlubuček, Jakub 1000 899 3 10:L 16:L :W 20:L 23:W 14:L 22:W
22. Dufek, Antonin 1000 843 2 11:L :W 8:L 14:L 19:L 17:W 21:L
23. Šťastný, Šimon 1000 837 2 :W 6:L 12:L 15:L 21:L 18:W 16:L