Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Dutý, Šimon        1250 1329 6        20.0  28.0   24.0 100.00
  2   Dubnička, Augustín 1250 1363 5.5      21.0  28.0   24.0  93.40
  3   Eliáš, Jakub       1299 1280 5        21.0  29.5   19.0  86.80
  4   Šulc, Jakub        1250 1342 5        20.5  28.5   20.0  80.20
  5   Harcuba, Adam      1250 1283 4.5      23.5  33.0   21.0  73.60
  6   Švejk, Martin      1250 1326 4        20.5  28.0   17.0  67.00
  7   Hybler, David      1250 1158 4        17.0  24.5   15.0  60.40
  8   Rýdl, Tomáš        1100 1013 4        14.5  20.0   13.0  53.80
  9   Beran, Jakub       1000 967  3.5      16.0  21.5   13.0  47.20
 10   Švejdar, Petr      1100 932  3        19.0  25.0   13.0  40.60
 11   Šťastný, Šimon     1000 868  3        15.0  21.5   11.0  34.00
 12   Švasta, Filip      1100 1121 2.5      15.5  22.0   11.0  27.40
 13   Balicz, Oldřich    1100 1016 2.5      15.5  22.0    9.0  20.80
 14   Zeman, Radim       1100 1022 2        15.5  21.0    7.0  14.20
 15   Hulínský, Ondřej   1100 1030 1        15.0  21.0    4.0   7.60
 16   Gulaš, David       1000 863  0.5      13.5  18.5    3.0   1.00

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dubnička, Augustín 1363 5.5/7 4.62    18 1244  1474
2.  Šulc, Jakub        1342 5.0/7 5.25    -6 1151  1309
3.  Dutý, Šimon        1329 6.0/7 4.90    22 1182  1491
4.  Švejk, Martin      1326 4.0/7 5.18   -24 1141  1191
5.  Harcuba, Adam      1283 4.5/7 3.78    14 1252  1354
6.  Eliáš, Jakub       1280 5.0/7 4.48    10 1180  1338
7.  Hybler, David      1158 4.0/7 3.78     4 1127  1177
8.  Švasta, Filip      1121 2.5/7 3.71   -24 1100   998
9.  Hulínský, Ondřej   1030 1.0/7 3.57   -52 1025   716
10. Zeman, Radim       1022 2.0/7 3.01   -20 1072   914
11. Balicz, Oldřich    1016 2.5/7 2.73    -4 1093   991
12. Rýdl, Tomáš        1013 4.0/7 3.29    14 1038  1088
13. Beran, Jakub       967  3.5/7 2.52    20 1067  1067
14. Švejdar, Petr      932  3.0/7 1.68    26 1130  1080
15. Šťastný, Šimon     868  3.0/7 1.40    32 1106  1056
16. Gulaš, David       863  0.5/7 2.17   -34 1005   583

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Dubnička, Augustín 1250 1363 5.5    9:W  6:W  4:W  3:W  2:L  5:D  8:W
2.  Šulc, Jakub        1250 1342 5     10:W  5:L 14:W  7:W  1:W  3:L 13:W
3.  Dutý, Šimon        1250 1329 6     11:W  8:W  5:W  1:L  6:W  2:W 15:W
4.  Švejk, Martin      1250 1326 4     12:W  7:W  1:L  5:L 15:W  6:L 10:W
5.  Harcuba, Adam      1250 1283 4.5   13:W  2:W  3:L  4:W  7:W  1:D  6:L
6.  Eliáš, Jakub       1299 1280 5     14:W  1:L 12:W 11:W  3:L  4:W  5:W
7.  Hybler, David      1250 1158 4     15:W  4:L  8:W  2:L  5:L 11:W 14:W
8.  Švasta, Filip      1100 1121 2.5   16:W  3:L  7:L 14:L  9:W 10:D  1:L
9.  Hulínský, Ondřej   1100 1030 1      1:L 14:L 15:L 16:W  8:L 12:L 11:L
10. Zeman, Radim       1100 1022 2      2:L 13:D 11:L 15:L 16:W  8:D  4:L
11. Balicz, Oldřich    1100 1016 2.5    3:L 16:D 10:W  6:L 13:L  7:L  9:W
12. Rýdl, Tomáš        1100 1013 4      4:L 15:W  6:L 13:W 14:L  9:W 16:W
13. Beran, Jakub       1000 967  3.5    5:L 10:D 16:W 12:L 11:W 14:W  2:L
14. Švejdar, Petr      1100 932  3      6:L  9:W  2:L  8:W 12:W 13:L  7:L
15. Šťastný, Šimon     1000 868  3      7:L 12:L  9:W 10:W  4:L 16:W  3:L
16. Gulaš, David       1000 863  .5     8:L 11:D 13:L  9:L 10:L 15:L 12:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com