Liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Gabriel, Patrik     1505 1565 7        20.5  29.0   28.0    7 100.00
  2   Švejk, Martin       1265 1302 5        18.0  27.5   20.0    5  92.38
  3   Dutý, Šimon         1250 1351 4.5      21.0  31.0   21.0    4  84.77
  4   Šulc, Jakub         1260 1334 4.5      18.0  26.5   16.0    4  77.15
  5   Dubnička, Augustín  1293 1375 4        21.0  31.0   16.0    4  69.54
  6   Kučera, Adam        1260 1271 4        20.0  28.5   19.0    3  61.92
  7   Gabrielová, Markéta 1193 1209 3.5      18.0  25.0   16.0    3  54.31
  8   Horák, Tomáš        1250 1061 3.5      18.0  25.0   13.0    3  46.69
  9   Zeman, Radim        1100 1002 3        17.0  22.0   11.0    3  39.08
 10   Beran, Jakub        1000 987  3        14.5  19.5   10.0    3  31.46
 11   Rýdl, Tomáš         1093 1027 3        13.5  17.5    7.0    3  23.85
 12   Beranova, Anezka    1000 1000 2.5      15.5  20.5   12.5    2  16.23
 13   Gulaš, David        1000 829  1.5      15.5  20.0    6.5    1   8.62
 14   Rýdl, Rudolf        1000 819  0        15.0  20.0    0.0    0   1.00

Ratings (Local)

No  Name                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Gabriel, Patrik     1565 7.0/7 5.95    22 1272  2271
2.  Dubnička, Augustín  1375 4.0/7 4.55   -12 1262  1312
3.  Dutý, Šimon         1351 4.5/7 4.27     4 1273  1375
4.  Šulc, Jakub         1334 4.5/7 4.76    -6 1199  1301
5.  Švejk, Martin       1302 5.0/7 4.34    14 1213  1371
6.  Kučera, Adam        1271 4.0/7 3.71     6 1246  1296
7.  Gabrielová, Markéta 1209 3.5/7 4.13   -12 1146  1146
8.  Horák, Tomáš        1061 3.5/7 2.38    22 1176  1176
9.  Rýdl, Tomáš         1027 3.0/7 3.64   -12 1010   960
10. Zeman, Radim        1002 3.0/7 2.31    14 1124  1074
11. Beranova, Anezka    1000 2.5/7 2.80    -6 1072   970
12. Beran, Jakub        987  3.0/7 2.80     4 1059  1009
13. Gulaš, David        829  1.5/7 1.47     0 1063   833
14. Rýdl, Rudolf        819  0.0/7 1.75   -36 1016    17

Cross Table

No  Name                Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Gabriel, Patrik     1505 1565 7      8:W  4:W  2:W  6:W  3:W  5:W  7:W
2.  Dubnička, Augustín  1293 1375 4      9:W  5:W  1:L  3:L  4:L 12:W  6:W
3.  Dutý, Šimon         1250 1351 4.5   10:W  6:D  4:W  2:W  1:L  8:W  5:L
4.  Šulc, Jakub         1260 1334 4.5   11:W  1:L  3:L 13:W  2:W  6:D 10:W
5.  Švejk, Martin       1265 1302 5     12:W  2:L 10:W 11:W  7:W  1:L  3:W
6.  Kučera, Adam        1260 1271 4     13:W  3:D  7:W  1:L  8:W  4:D  2:L
7.  Gabrielová, Markéta 1193 1209 3.5   14:W  8:D  6:L 10:W  5:L 11:W  1:L
8.  Horák, Tomáš        1250 1061 3.5    1:L  7:D  9:W 12:W  6:L  3:L 14:W
9.  Rýdl, Tomáš         1093 1027 3      2:L 12:L  8:L 14:W 10:L 13:W 11:W
10. Zeman, Radim        1100 1002 3      3:L 13:W  5:L  7:L  9:W 14:W  4:L
11. Beranova, Anezka    1000 1000 2.5    4:L 14:W 12:W  5:L 13:D  7:L  9:L
12. Beran, Jakub        1000 987  3      5:L  9:W 11:L  8:L 14:W  2:L 13:W
13. Gulaš, David        1000 829  1.5    6:L 10:L 14:W  4:L 11:D  9:L 12:L
14. Rýdl, Rudolf        1000 819  0      7:L 11:L 13:L  9:L 12:L 10:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com