Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name               Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Dubnička, Augustín 1354 6        18.5  26.0   26.5    5 100.00
  2   Eliáš, Jakub       1297 5        18.5  26.0   20.0    5  90.10
  3   Dutý, Šimon        1351 5        15.5  23.0   20.0    5  80.20
  4   Kučera, Adam       1300 4        20.0  27.5   15.5    2  70.30
  5   Švejk, Martin      1318 4        18.0  25.5   13.0    3  60.40
  6   Šulc, Jakub        1354 4        17.5  25.0   17.0    3  50.50
  7   Zeman, Radim       1023 3        17.0  24.5   12.0    2  40.60
  8   Hybler, David      1181 3        17.0  24.5   11.0    1  30.70
  9   Horák, Tomáš       1061 3        15.0  21.5    8.0    3  20.80
 10   Gulaš, David       868  2        17.5  25.0    9.0    1  10.90
 11   Beran, Jakub       1035 2        16.5  24.0    9.0    1   1.00

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dubnička, Augustín 1354 6.0/7 4.41    32 1261  1570
2.  Šulc, Jakub        1354 4.0/7 4.76   -16 1221  1271
3.  Dutý, Šimon        1351 5.0/7 5.46   -10 1134  1292
4.  Švejk, Martin      1318 3.0/6 4.08   -22 1187  1187
5.  Kučera, Adam       1300 3.0/6 3.78   -16 1208  1208
6.  Eliáš, Jakub       1297 5.0/7 3.99    20 1247  1405
7.  Hybler, David      1181 2.0/6 3.18   -24 1162  1037
8.  Horák, Tomáš       1061 3.0/6 1.98    20 1185  1185
9.  Beran, Jakub       1035 1.0/6 1.56   -12 1215   942
10. Zeman, Radim       1023 2.0/6 1.56     8 1204  1079
11. Gulaš, David       868  1.0/6 0.72     6 1202   929

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Dubnička, Augustín 1293 1354 6      6:W  4:W  3:W  2:W 10:W  5:D  7:D
2.  Šulc, Jakub        1260 1354 4      7:D  8:W  4:W  1:L  5:D  6:L  9:W
3.  Dutý, Šimon        1250 1351 5      9:W  5:W  1:L 11:W  6:L  8:W 10:W
4.  Švejk, Martin      1265 1318 4     10:W  1:L  2:L  8:L   :W  9:W  6:W
5.  Kučera, Adam       1260 1300 4     11:W  3:L 10:W  6:L  2:D  1:D   :W
6.  Eliáš, Jakub       1299 1297 5      1:L  7:W 11:W  5:W  3:W  2:W  4:L
7.  Hybler, David      1203 1181 3      2:D  6:L  8:W  9:L 11:L   :W  1:D
8.  Horák, Tomáš       1250 1061 3       :   2:L  7:L  4:W  9:W  3:L 11:W
9.  Beran, Jakub       1000 1035 2      3:L 10:L   :W  7:W  8:L  4:L  2:L
10. Zeman, Radim       1100 1023 3      4:L  9:W  5:L   :W  1:L 11:W  3:L
11. Gulaš, David       1000 868  2      5:L   :W  6:L  3:L  7:W 10:L  8:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com