Městská liga mládeže - Round 7

Standings

Place Name               Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins     GP

  1   Dubnička, Augustín 1401 1400 6.5      17.5  25.5   25.5    6 100.00
  2   Šulc, Jakub        1328 1376 6        16.5  24.0   24.0    6  89.00
  3   Švejk, Martin      1285 1297 4.5      19.0  27.5   19.5    4  78.00
  4   Eliáš, Jakub       1260 1308 4.5      16.5  24.0   17.5    4  67.00
  5   Kučera, Adam       1260 1298 3.5      17.5  25.0   13.5    3  56.00
  6   Horák, Tomáš       1245 1115 3        14.0  21.5    8.0    3  45.00
  7   Zeman, Radim       1071 1056 2        19.0  26.5   11.0    2  34.00
  8   Beran, Jakub       1000 1023 2        17.5  24.5   11.0    2  23.00
  9   Rýdl, Rudolf       1000 865  2        16.0  23.5    7.0    2  12.00
 10   Rýdl, Tomáš        1078 1045 1        15.0  23.0    3.0    1   1.00

Cross Table

No  Name               Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Dubnička, Augustín 1401 1400 6.5    6:W  4:W  3:D  2:W  5:W 10:W  7:W
2.  Šulc, Jakub        1328 1376 6      7:W  3:W  5:W  1:L  4:W  9:W  8:W
3.  Eliáš, Jakub       1260 1308 4.5    8:W  2:L  1:D  7:W  9:W  5:L 10:W
4.  Kučera, Adam       1260 1298 3.5    9:W  1:L  7:L  6:W  2:L  8:W  5:D
5.  Švejk, Martin      1285 1297 4.5   10:W  6:W  2:L  9:W  1:L  3:W  4:D
6.  Horák, Tomáš       1245 1115 3      1:L  5:L  8:W  4:L 10:L  7:W  9:W
7.  Zeman, Radim       1071 1056 2      2:L 10:W  4:W  3:L  8:L  6:L  1:L
8.  Rýdl, Tomáš        1078 1045 1      3:L  9:L  6:L 10:L  7:W  4:L  2:L
9.  Beran, Jakub       1000 1023 2      4:L  8:W 10:W  5:L  3:L  2:L  6:L
10. Rýdl, Rudolf       1000 865  2      5:L  7:L  9:L  8:W  6:W  1:L  3:L

Ratings (Local)

No  Name               Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dubnička, Augustín 1400 6.5/7 5.39    22 1188  1610
2.  Šulc, Jakub        1376 6.0/7 5.11    18 1204  1513
3.  Eliáš, Jakub       1308 4.5/7 4.97   -10 1152  1254
4.  Kučera, Adam       1298 3.5/7 4.55   -22 1187  1187
5.  Švejk, Martin      1297 4.5/7 4.48     0 1198  1300
6.  Horák, Tomáš       1115 3.0/7 3.22    -4 1141  1091
7.  Zeman, Radim       1056 2.0/7 2.17    -4 1201  1043
8.  Rýdl, Tomáš        1045 1.0/7 2.52   -30 1149   840
9.  Beran, Jakub       1023 2.0/7 1.96     0 1186  1028
10. Rýdl, Rudolf       865  2.0/7 0.98    20 1178  1020
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com